| Saint-Quentin en Yvelines 1 | 3 - 1 | La Dame Noire B | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | 
| Le Vesinet 1 | 0 - 3 | La Dame Noire A | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | 
| Guyancourt 1 | 4 - 0 | La Tour Montjoie 2 | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | 
| La Tour des Clayes A | 3 - 1 | La Tour Montjoie 1 | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | 
| Le Vesinet 2 | 2 - 2 | Guyancourt 2 | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | 
| Le Roi Soleil 2 | 4 - 0 | Le Vesinet 3 | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | 
| La Tour des Clayes B | 1 - 3 | Le Roi Soleil 1 | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | 
| Guyancourt 3 | 1 - 3 | Ajec-Gambit Roi de Carrieres sur Seine 1 | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | 
| Saint-Quentin en Yvelines 2 | 3 - 1 | Ajec-Gambit Roi de Carrieres sur Seine 2 | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |