| La Dame Noire B | 1 - 3 | Maisons Laffitte 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Guyancourt A | 2 - 1 | Le Roi Soleil A |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Ajec - Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 1 - 1 | Maisons Laffitte 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Guyancourt B | 3 - 1 | Le Roi Soleil Artemis |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |