| Gambit Roi de Carrieres sur Seine - A | 2 - 1 | Club d'Echecs du Vesinet |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Gambit Roi de Carrieres sur Seine - B | 1 - 2 | La Dame Noire - A |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Club d'Echecs Perrotin | 0 - 4 | La Dame Noire - C |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire - B | 3 - 1 | Gambit Roi de Carrieres sur Seine - D |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Echecs 78 | 1 - 3 | La Tour Montjoie - A |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Tour Montjoie - B | 0 - 4 | Le Chesnay - Versailles - A |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Gambit Roi de Carrieres sur Seine - C | 3 - 1 | Le Chesnay - Versailles - Artemis |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |