| Saint Quentin en Yvelines | 1 - 2 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Carrieres sur Seine A | 3 - 1 | Echecs 78 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Carrieres sur Seine B | 1 - 2 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Magnanville | 3 - 0 | Le Roi Soleil 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Roi Soleil 2 | 2 - 2 | La Tour Infernale |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Le Grand Echiquier | 4 - 0 | La Tour Montjoie |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |