| Le Roi Soleil 1 | 0 - 4 | Saint-Quentin en Yvelines 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire A | 3 - 0 | Guyancourt 3 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet 3 | 0 - 3 | Guyancourt 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| La Tour Montjoie 1 | 4 - 0 | Saint-Quentin en Yvelines 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Tour des Clayes B | 0 - 2 | La Dame Noire B |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Guyancourt 2 | 2 - 2 | Le Roi Soleil 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Ajec-Gambit Roi de Carrieres sur Seine 1 | 0 - 3 | Le Vesinet 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Le Vesinet 2 | 0 - 3 | La Tour Montjoie 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 |
| Ajec-Gambit Roi de Carrieres sur Seine 2 | 1 - 3 | La Tour des Clayes A |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |