| Maisons Laffitte 2 | 0 - 4 | La Dame Noire B |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 |
| Maisons Laffitte 1 | 2 - 1 | Guyancourt B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Le Roi Soleil A | 2 - 2 | Ajec - Gambit Roi de Carrieres sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Roi Soleil Artemis | 1 - 3 | Guyancourt A |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |