| Le Chesnay - Versailles - A | 1 - 3 | Gambit Roi de Carrieres sur Seine - A |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire - A | 2 - 1 | Gambit Roi de Carrieres sur Seine - C |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Club d'Echecs Perrotin | 2 - 1 | La Dame Noire - B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire - C | 4 - 0 | La Tour Montjoie - B |
|---|---|---|
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - 0 |
| La Tour Montjoie - A | 1 - 3 | Gambit Roi de Carrieres sur Seine - B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Club d'Echecs du Vesinet | 4 - 0 | Le Chesnay - Versailles - Artemis |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Gambit Roi de Carrieres sur Seine - D | 2 - 1 | Echecs 78 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |