| Le Vésinet IV | 3 - 0 | Maisons Laffitte III |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Le Chesnay-Versailles V | 0 - 6 | Carrieres sur Seine II |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Saint Quentin en Yvelines II | 2 - 3 | Maisons Laffitte II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Fou du Roi de Villepreux | 2 - 3 | La Dame Noire III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |