| Maisons Laffitte II | 5 - 1 | Maisons Laffitte III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A |
| Carrieres sur Seine II | 4 - 0 | La Dame Noire III |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vésinet IV | 3 - 1 | Fou du Roi de Villepreux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Le Chesnay-Versailles V | 0 - 6 | Saint Quentin en Yvelines II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 |