| Agneaux-Saint-Lô | 7 - 1 | Montigny-le-Bretonneux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Grand Quevilly | 2 - 2 | Chartres |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Dieppe | 0 - 9 | Caen Alekhine II |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Cherbourg-Octeville | 4 - 3 | Caen Alekhine I |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Equeurdreville | 5 - 2 | Bihorel |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |