| Montigny-le-Bretonneux | 3 - 1 | Dieppe |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Cherbourg-Octeville | 6 - 3 | Grand Quevilly |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Equeurdreville | 1 - 5 | Agneaux-Saint-Lô |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Bihorel | 3 - 2 | Chartres |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Caen Alekhine I | 8 - 1 | Caen Alekhine II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |