Lutece Echecs - Paris | 2 - 0 | Carre Magique-Paris |
---|---|---|
MENU Antoine 2134 | 1 - 0 | KRITSIKIS Evaggelos 2035 |
KOULITCHENKO Alexandre 2104 | 1 - 0 | OYENS Conrad 2079 |
NOWOCIEN Anthony 1948 | X - X | NOIR Mathys 1827 |
MAILLOT Gregory 1872 | X - X | OYENS Felix 1859 |
Paris Nomad Echecs | 3 - 1 | Paris l'Echiquier Fou |
---|---|---|
DROIN Augustin 2081 | 0 - 1 | RIBEIRO Romain 2197 |
LAO Lenath 1828 | 1 - 0 | QUILLARDET Jean 1455 |
MAHIEU Luc 1940 | 1 - 0 | JOUCAVIEL Gabrielle 1572 |
MATERIA Marco 1975 | 1 - 0 | DEGREMONT Patrick 1844 |
Paris M Echecs | 0 - 3 | Paris Echecs 16 |
---|---|---|
BEN HAMED Cherif 1961 | 0 - 1 | f DELORME Alban 2320 |
LELIEVRE Clement 1932 | 0 - 1 | GELIS Dorian 2034 |
CANTON Guillaume 1634 | 0 - 1 | AYOUB Georges 1803 |
DESPORTES Gerard 1914 | X - X | LUX Hugo De Melo 2191 |
Paris Inter Chess | 0 - 4 | Paris Ech de la Butte |
---|---|---|
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 |
Fontainebleau-Avon | 3 - 1 | Savigny le Temple |
---|---|---|
CHAPLIN Erik 2019 | 1 - 0 | DRAOUI Farid 1860 |
KRIVCENKO Alexandr 1574 | 1 - 0 | BICHON Xavier 1725 |
WUHRMANN Daniel 1689 | 0 - 1 | DELACOURT Frederic 1702 |
DAIGNIERES Pierre 1651 | 1 - 0 | MONTABORD Erick 1462 |
La Dame Noire - Montigny | 2 - 2 | Verrieres le Buisson |
---|---|---|
DAVID Frederic 1974 | 0 - 1 | ALEXANDRE Thomas 1887 |
BENBAKIR Chouaib 1834 | 0 - 1 | BELLIN Bruno 1881 |
FORISSIER Nicolas 1974 | 1 - 0 | BOUJU Arnaud 1802 |
ARTIERES Michel 1780 | 1 - 0 | FOLLANA Gustavo 1399 |
Carrieres sur Seine | 0 - 4 | Puteaux |
---|---|---|
OULD AHMED Samy 2096 | 0 - 1 | MACON Arthur 2297 |
ZILLIOX Remy 1927 | 0 - 1 | DROGOU Gerard 1974 |
LIMBOS Patrick 1961 | 0 - 1 | VADOT Christian 1931 |
BERTHOUX Gregoire 1280 | 0 - 1 | TORNARE Michel 1827 |
Maisons-Laffitte | 0 - 4 | Villennes sur Seine |
---|---|---|
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 |
Elancourt-Saint-Quentin | 2 - 1 | Gif sur Yvette |
---|---|---|
f VERAT Laurent 2337 | 1 - 0 | LEITNER Walter 2019 |
VERAT-FAYOLLE Celian 1882 | 1 - 0 | RENAULT Nicolas 1859 |
FAYOLLE Guy 1677 | X - X | BOULADE Olivier 1755 |
RAMAROSON Francis 1760 | 0 - 1 | BEAUFILS Philippe 1811 |
Arpajon | 2 - 2 | Orsay |
---|---|---|
NICOLLEAU Mathias 1959 | 1 - 0 | CHATREFOU Thomas 1399 |
ROUILLON Robin 1921 | 0 - 1 | GUITTON Olivier 1893 |
MARCEL Jean-Francois 1788 | 0 - 1 | SPILLANE Anthony 1798 |
KOENIG Joel 1769 | 1 - 0 | CHAROUSSET Donovan 1220 |
Cavalier de Neuilly | 3 - 0 | Levallois Perret |
---|---|---|
g TODOROV Todor 2460 | 1 - 0 | ECALLE Aurelien 1946 |
BOGDANOV Rossen 1851 | 1 - 0 | RICARD Jean-Philippe 1898 |
SLAVKOV Ivan 2106 | 1 - 0 | COURTINE Thomas 1812 |
KHENNOUS Fares 1996 | X - X | TOUATI Bruno 1779 |
Bagneux | 1 - 2 | Sevres-Ville d'Avray |
---|---|---|
RADEV Stefan 1911 | X - X | SOBRECASES Guy 2154 |
MASSIMI Pierre 1795 | 1 - 0 | HAIE Victor 2062 |
DE COHEN Lisa 1249 | 0 - 1 | CHARTIER Antoine 1994 |
FITAS Nadir 1321 | 0 - 1 | AVELINE Philippe 2073 |
Arcueil | 2 - 1 | Sceaux |
---|---|---|
f MARCHAND Francois 2163 | 1 - 0 | CHAILLOT Alain 2002 |
KIZILIAN Emmanuel 2026 | 1 - 0 | CAILLAUD Michel 1905 |
ZELLER Olivier 1990 | X - X | CONQ Alain 1784 |
BOUCHER Thomas 1399 | 0 - 1 | LASSALLE Michel 1866 |
Montreuil | 1 - 3 | Maison-Alfort |
---|---|---|
KAVCIYAN Yega 2017 | 0 - 1 | HAIE Arnaud 2082 |
NOTTOLA Adrien 2008 | 0 - 1 | GIRARD Eric 2046 |
DREYFUS Jacques 1912 | 1 - 0 | LAUNAY Charly 1584 |
DAVY Bruno 1864 | 0 - 1 | CHAHMIRIAN Armen 1645 |
Marines | 3 - 1 | Echiquier de Cergy |
---|---|---|
RICROQUE Jean-Pierre 2051 | 1 - 0 | MORVAN Gabriel 1668 |
CINQUANTA Jean-Marc 1856 | 1 - 0 | ASMAI Ali 1826 |
CAQUELARD Jeremy 1600 | 0 - 1 | EL AHMAR Abdessamed 1399 |
INSUASTY Luis 1785 | 1 - 0 | TAICLET Thomas 1365 |
Le Fresne-Conches | 3 - 1 | Louviers |
---|---|---|
DUVERNE Jean-Marie 2068 | 1 - 0 | ABDAT Rachid 1892 |
ROUSSEL Maxime 1774 | 1 - 0 | BOURSIER Xavier 1847 |
SAINT-GILLES Damien 1746 | 0 - 1 | DALLERY Christophe 1871 |
CAVELLIER Loic 1626 | 1 - 0 | LAFTOUHI Mohammed 1644 |
Echiquier du Pays de Bray | 4 - 0 | Bihorel |
---|---|---|
1 - F | ||
1 - F | ||
1 - F | ||
1 - F |
Livry Gargan | 0 - 3 | Enghien-Les-Bains |
---|---|---|
m ONKOUD Abdelaziz 2315 | X - X | ANES Emmanuel 2062 |
NOBLECOURT Nicolas 1862 | 0 - 1 | KOCH Alain 1916 |
ROSSI Jeremie 1799 | 0 - 1 | GRAVIER Laurent 1899 |
LASFAR Karim 1407 | 0 - 1 | LEFRANC Benoit 1874 |