| Tremblay-En-France | 3 - 0 | Tour Blanche 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Arpajon | 1 - 3 | Rueil-Malmaison |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Tour Blanche 1 | 2 - 1 | Guyancourt |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| F - 1 |
| Issy-Les-Moulineaux | 0 - 4 | Juvisy-Sur-Orge |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| La Dame Noire | 2 - 1 | Montreuil |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Drancy | 1 - 3 | Bois-Colombes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Le Vesinet | 4 - 0 | Ermont |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |