Bagneux | 2 - 2 | Sceaux |
---|---|---|
RADEV Stefan 1878 | 1 - 0 | CONQ Alain 1863 |
PAYEN Gerard 1624 | 0 - 1 | NGUYEN Vo Song 1820 |
DHENIN Jacques 1515 | 0 - 1 | BALTZER Jean-Marc 1537 |
DE COHEN Lisa 1437 | 1 - 0 | KOBTANE Amine 1490 |
La Dame Noire | 4 - 0 | Bois Colombes |
---|---|---|
1 - F | ||
1 - F | ||
1 - F | ||
1 - F |
Tour Infernale | 0 - 4 | Issy les Moulineaux |
---|---|---|
SEPCHAT Cyril 1804 | 0 - 1 | AYADI Tarek 1753 |
PRAT Eric 1803 | 0 - 1 | SALGUES Michel 1747 |
AUBERT Mickael 1610 | 0 - 1 | SPIETTE Jean-Michel 1732 |
FOUCHER Francois 1350 | 0 - 1 | EYSSAUTIER Jean-Marc 1663 |