| Marcq en Baroeul | 2 - 0 | Montigny la Dame Noire |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Grande Synthe | 0 - 2 | Saint Quentin Thp |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Carrieres sur Seine | 1 - 2 | Paris Tour Blanche |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Beauvais | 2 - 1 | Sceaux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Marcq en Baroeul | 2 - 0 | Montigny la Dame Noire |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Grande Synthe | 0 - 2 | Saint Quentin Thp |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Carrieres sur Seine | 1 - 2 | Paris Tour Blanche |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Beauvais | 2 - 1 | Sceaux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |