| Arpajon 1 | 1 - 3 | Tremblay en France |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet | 3 - 0 | Issy-Les-Moulineaux 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Montigny le Bretonneux | 1 - 2 | Tour Blanche Paris |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Chelles | 2 - 2 | Issy-Les-Moulineaux 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Ermont | 0 - 3 | Thorigny |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Carrieres sur Seine | 1 - 2 | Aubervilliers |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Arpajon 2 | 3 - 0 | St Germain Laval |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |