Marne la Vallée | 16 - 0 | Cergy Franco Yougoslave |
---|---|---|
YU Bowen 2020 | 1 - 0 | MARCHANDON Dorian 1510 |
VIALATTE Jean-Charles 1950 | 1 - 0 | PONNOURADJANE Andre 1390 |
GARRIDO Hugo 1520 | 1 - 0 | PONNOURADJANE Lara 1250 |
TOUMLILT Yann 1300 | 1 - 0 | DAHI Antoine 1270 |
YU Liwen 1530 | 1 - 0 | PONNOURADJANE Claire 1240 |
SCHRIVER Aymeric 1270 | 1 - 0 | SAIDI Sarra 1150 |
CHHUON David 1470 | 1 - 0 | PONNOURADJANE Gilles 1290 |
LECOMTE Boris 1280 | 1 - 0 | OUAHID Rafik 1009 |
Paris la Butte | 7 - 7 | Puteaux |
---|---|---|
METIVIER Antoine 1530 | 1 - 0 | RENEVIER Julien 1560 |
RAOUL Vincent 1400 | 1 - 0 | SOUAL Emmanuel 1510 |
BRECY Etienne 1420 | 0 - 1 | LE FUR Pierre 1400 |
LEQUIEN Arnaud 1200 | 0 - 1 | RENEVIER Valentin 1360 |
PAUL Nicolas 1160 | 0 - 1 | ANDRO Theo 1480 |
DELLAC Simon 1099 | X - X | LY Jerome 1450 |
PASQUIER Sebastien 1320 | 1 - 0 | VINZERICH Maxime 1009 |
VAIDIS Antoine 1230 | 1 - F |
Evry | 16 - 0 | Deuil CSME |
---|---|---|
BETTE-SAIVEAU Julien 1840 | 1 - 0 | BELHADJ Mourad 1360 |
DUONG Gwenaelle 1410 | 1 - 0 | DEBIEU Sylvain 1310 |
GRUEL Thomas 1580 | 1 - 0 | VOYER Jerome 1350 |
SUNTHOR Sunsinaroit 1640 | 1 - 0 | DOUCET Benjamin 1440 |
SUNTHOR Philippe 1430 | 1 - 0 | BELLAICHE Etienne 1410 |
LOMBARD Timon 1390 | 1 - 0 | BARBET Yohan 1250 |
TON-THAT Nicolas 1400 | 1 - 0 | TABOU Hadrien 1330 |
ZHAO Nicolas 1330 | 1 - 0 | BOUCHERIT Samy 1070 |
Ermont | 0 - 16 | Villepinte |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Thiais | 6 - 10 | Champs sur Marne |
---|---|---|
BROSSARD Victor 1500 | 1 - 0 | THAK Elliot 1490 |
GUILLEUX Fabien 1900 | 0 - 1 | CHAALAN Ziad 1360 |
BROSSARD Louis 1450 | 0 - 1 | TON THAT Jeremy 1580 |
TELLIER Thomas 1390 | 0 - 1 | SOHM-QUERON Timothee 1360 |
SAUCES Thibaut 1140 | 1 - 0 | ETTAYEB Jemchid 1400 |
GHALEB Pierre 1260 | 1 - 0 | CHEMIN Thibaud 1260 |
F - 1 | PUVANESWARAN Edison 1040 | |
F - 1 | FERDINAND Benjamin 1009 |
Ecouen | 16 - 0 | Montigny la Dame Noire |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Le Perchay | 6 - 8 | Saint Michel/Orge |
---|---|---|
MICHEL Boris 1110 | 0 - 1 | NGUYEN Vincent 1880 |
VERDIER Jeremy 1250 | 0 - 1 | NGUYEN Angeline 1460 |
JOURDIN Jessica 1100 | X - X | BAUMHAUER Mathilde 1199 |
TAMBURRO Raphael 1310 | 0 - 1 | BOULAUD Quentin 1099 |
PUSTIENNE Stephy 1510 | 0 - 1 | MARSAL Antony 1270 |
VASSEUR Maxence 1400 | 1 - 0 | BAUMHAUER Gaspard 1220 |
TORRE Orian 1590 | 1 - 0 | TESSIER Jerome 1009 |
TORRE Orian 1590 | 1 - 0 | EDERN Simon 1009 |
Cergy Pontoise | 7 - 8 | Arcueil |
---|---|---|
RASCLE Adeline 1440 | 1 - 0 | BESSY Alexis 1400 |
HESSOUH Emmanuelle 1300 | 0 - 1 | POITOU Mathieu 1320 |
TONDELLI Aurelien 1099 | 0 - 1 | LANGLET Vincent 1199 |
RASCLE Philippe 1150 | 1 - 0 | BURLET-VIENNAY Elie 1009 |
CLIMENT Pauline 1150 | 1 - 0 | TESSON Pauline 1009 |
KARAMOH Linsay 1080 | 0 - 1 | TESSON Nathan 1230 |
CHARLOT Sylvain 1280 | 0 - 1 | BURLET-VIENNAY Jules 1009 |
F - F |
Lutèce Echecs | 14 - 0 | Le Chesnay |
---|---|---|
PARGUEY Thibault 1680 | 1 - 0 | MARCHINA Antoine 1610 |
ARIEL Jonathan 1130 | 1 - 0 | PAULET Loic 1199 |
HOARAU Quentin 1199 | 1 - 0 | DENIER Pierre-Yves 1099 |
KISTLER Julien 1350 | 1 - 0 | GRISCH Guillaume 1099 |
GABELLI Achille 1099 | X - X | SALMON Balthazar 1009 |
BLOCH Annabelle 1099 | 1 - 0 | BERNARD Raphael 1210 |
DOUVROUX Vincent 1009 | 1 - 0 | GRISCH Julien 1009 |
EL FASI Eytan 1009 | 1 - F |