Puteaux 10 - 4 Marne la Vallée
 CHOUKROUN Jonathan 1690 0 - 1  YU Bowen 1920
 RENEVIER Julien 1510 1 - 0  VIALATTE Jean-Charles 1680
 RENEVIER Valentin 1360 X - X  GARRIDO Hugo 1580
 LE FUR Pierre 1400 1 - 0  TOUMLILT Yann 1360
 ANDRO Theo 1450 1 - 0  YU Liwen 1570
 LY Jerome 1500 1 - 0  SCHRIVER Aymeric 1300
 VINZERICH Maxime 1009 0 - 1  CHHUON David 1430
 BOISSIER Corentin 1009 1 - 0  JIA David 1100
Evry 11 - 4 Saint Michel/Orge
 DUONG Gwenaelle 1420 1 - 0  HENNERONT Nicolas 1199
 GRUEL Thomas 1540 1 - 0  NGUYEN Vincent 1590
 SUNTHOR Sunsinaroit 1570 1 - 0  BAUMHAUER Mathilde 1199
 SUNTHOR Philippe 1420 1 - 0  MARCHAND Corentin 1199
 DARDILLAC Sebastien 1230 0 - 1  N'GUYEN Angeline 1550
 LAHMAR Elies 1150 0 - 1  LIPARO Alexandra 1450
 TON-THAT Nicolas 1410 1 - 0  BAUMHAUER Gaspard 1009
 ZHAO Nicolas 1009 X - X  TESSIER Jerome 1009
Champs sur Marne 10 - 6 Villepinte
 THAK Elliot 1510 1 - 0  ROMERO Vladimir 1670
 CHAALAN Ziad 1370 0 - 1  BELLAICHE Xavier 1500
 BODIN-HULLIN Thomas 1390 1 - 0  PAYA Nicolas 1350
 TON THAT Jeremy 1370 1 - 0  HASSINI Clement 1270
 SOHM-QUERON Timothee 1370 1 - 0  HAGRY Julien 1260
 CHEMIN Thibaud 1220 0 - 1  NABTI Julien 1380
 ETTAYEB Jemchid 1250 1 - 0  LAPRADE Romain 1380
 FERDINAND Benjamin 1009 0 - 1  LAPRADE Clement 1120
Ermont 10 - 6 Cergy Franco Yougoslave
 CODRON Nicolas 1199 0 - 1  MARCHANDON Dorian 1410
 BRUGE Remi 1340 1 - 0  LAVERNHE Claudine 1470
 RISTIC Alexandre 1340 0 - 1  PONNOURADJANE Andre 1430
 PIRAUX Emilie 1199 1 - 0  PONNOURADJANE Lara 1280
 ARGOT Jerome 1330 1 - 0  PONNOURADJANE Claire 1099
 JEANNESSON Clement 1099 1 - 0  SAIDI Sarra 1110
 JEANNESSON Etienne 1380 1 - 0  CHALONO Adrien 1110
  F - 1  OUAHID Rafik 1009
Paris la Butte 9 - 5 Ecouen
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
Le Perchay 4 - 10 Deuil CSME
 MICHEL Boris 1110 X - X  DEBIEU Sylvain 1260
 GENEST Elodie 1070 1 - 0  GOULINET MATTHIEU 1199
 JOURDIN Jessica 1070 0 - 1  VOYER Jerome 1340
 VASSEUR Maxence 1470 0 - 1  GUILLOT Matthieu 1460
 SUTTER Damien 1240 0 - 1  DOUCET Benjamin 1310
 HADDAD Abel 1190 0 - 1  BELLAICHE Etienne 1330
 JARDIN Antoine 1009 0 - 1  BOUCHERIT Samy 1070
 SUTTER Lauriane 1090 1 - 0  SELLIER Alexandre 1009
Thiais 12 - 2 Le Chesnay
 BROSSARD Victor 1550 1 - 0  OLIVIER Guillaume 1199
 TRAN VAN Clement 1590 X - X  MARCHINA Antoine 1660
 GUILLEUX Fabien 1580 1 - 0  DABAS Wallerand 1220
 BROSSARD Louis 1450 1 - 0  BOURDEAU DE FONTENAY Charles 1099
 TELLIER Thomas 1230 1 - 0  DENIER Pierre-yves 1099
 SAUCES Thibaut 1070 1 - 0  BESNARD Alban 1099
 DA SILVA Vincent 1009 0 - 1  DIONISI Guillaume 1570
 GIORNO Sven 1020 1 - 0  GASCHAT Victor 1009
Montigny la Dame Noire 7 - 7 Arcueil
 RIVIER Kevin 1240 1 - 0  KOBTANE Amine 1530
 CLAVEL Vincent 1199 0 - 1  BESSY Alexis 1370
 KERMADEC Alexandre 1300 0 - 1  LANGLET Vincent 1199
 BORDONNAT Stephanie 1199 X - X  HUSSON Thibaud 1009
 BOUVIER Clement 1099 1 - 0  BOILLEY Vincent 1099
 HAJJI Yacine 1099 0 - 1  LENET Dorian 1040
 BESSOU Thomas 1009 0 - 1  DALLARD Vincent 1010
 HE Quentin 1009 1 - 0  BOILLEY Etienne 1009
Lutèce Echecs 16 - 0 Cergy Pontoise
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -