Evry 4 - 6 Marne la Vallée
 TATARD Marie 1830 0 - 1  YU Bowen 1920
 BETTE-SAIVEAU Julien 1850 X - X  VIALATTE Jean-Charles 1680
 GRUEL Thomas 1540 X - X  GARRIDO Hugo 1580
 SUNTHOR Sunsinaroit 1570 1 - 0  TOUMLILT Yann 1360
 SUNTHOR Philippe 1420 0 - 1  YU Liwen 1570
 GARZARO Renoir 1099 X - X  SCHRIVER Aymeric 1300
 TON-THAT Nicolas 1410 0 - 1  CHHUON David 1430
 ZHAO Nicolas 1009 0 - 1  LECOMTE Boris 1250
Saint Michel/Orge 3 - 10 Puteaux
 BONNEVIE Marjolaine 1199 0 - 1  CHOUKROUN Jonathan 1690
 BAUMHAUER Mathilde 1199 0 - 1  RENEVIER Julien 1510
 NGUYEN Vincent 1590 1 - 0  LE FUR Pierre 1400
 MARCHAND Corentin 1199 0 - 1  RENEVIER Valentin 1360
 N'GUYEN Angeline 1550 X - X  ANDRO Theo 1450
 LIPARO Alexandra 1450 0 - 1  LY Jerome 1500
 MARSAL Antony 1300 0 - 1  VINZERICH Maxime 1009
 BAUMHAUER Gaspard 1009 1 - 0  CHOUKROUN Samuel 1009
Ecouen 6 - 10 Champs sur Marne
 GUEZET Marion 1320 1 - 0  THAK Elliot 1510
 JERAB Bilel 1050 0 - 1  CHAALAN Ziad 1370
 ZUSATZ Quentin 1199 0 - 1  BODIN-HULLIN Thomas 1390
 ROYO Melanie 1360 0 - 1  TON THAT Jeremy 1370
 JERAB Donia 1450 1 - 0  CHAALAN Walid 1380
 JERAB Farah 1280 0 - 1  CHEMIN Thibaud 1220
 CORIC Allan 1240 0 - 1  ETTAYEB Jemchid 1250
 HERNANDEZ Anthony 1220 1 - 0  PUVANESWARAN Edison 1009
Cergy Franco Yougoslave 9 - 7 Le Chesnay
 MARCHANDON Dorian 1410 1 - 0  OLIVIER Guillaume 1199
 LAVERNHE Claudine 1470 0 - 1  MARCHINA Antoine 1660
 PONNOURADJANE Andre 1430 0 - 1  RAFFI Kevan 1099
 PONNOURADJANE Lara 1280 0 - 1  OLIVIER Thibault 1099
 PONNOURADJANE Claire 1099 1 - 0  BESNARD Alban 1099
 SAIDI Sarra 1110 1 - 0  DIONISI Guillaume 1570
 CHALONO Adrien 1110 0 - 1  BERNARD Raphael 1009
 OUAHID Rafik 1009 1 - F  
Villepinte 10 - 6 Thiais
 BELLAICHE Xavier 1500 0 - 1  GUILLEUX Fabien 1580
 ROMERO Vladimir 1670 1 - 0  TRAN VAN Clement 1590
 PAYA Nicolas 1350 0 - 1  BROSSARD Louis 1450
 HASSINI Clement 1270 1 - 0  SAUCES Thibaut 1070
 NABTI Julien 1380 0 - 1  TELLIER Thomas 1230
 HAGRY Julien 1260 1 - 0  GUENFOUD Bilel 1009
 LAPRADE Romain 1380 1 - 0  DA SILVA Vincent 1009
 LAPRADE Clement 1120 1 - F  
Montigny la Dame Noire 6 - 10 Ermont
 RIVIER Kevin 1240 0 - 1  ARTINYAN Remy 1850
 KERMADEC Alexandre 1300 1 - 0  CODRON Nicolas 1199
 BORDONNAT Stephanie 1199 0 - 1  BRUGE Remi 1340
 HOLIN Killian 1110 1 - 0  RISTIC Alexandre 1340
 BORDONNAT Aurelie 1099 0 - 1  ARGOT Jerome 1330
 HAJJI Yacine 1099 0 - 1  
 BORDONNAT Sebastien 1009 0 - 1  JEANNESSON Etienne 1380
 BESSOU Thomas 1009 1 - F  
Cergy Pontoise 2 - 13 Paris la Butte
 RYNKIEWICZ Pedro 1640 0 - 1  METIVIER Antoine 1460
 PALLIX Francois 1310 0 - 1  RAOUL Vincent 1350
 RASCLE Adeline 1470 0 - 1  LEQUIEN Arnaud 1199
 FUKAO Kazuaki 1390 1 - 0  PAUL Nicolas 1150
 RASCLE Philippe 1140 0 - 1  BRECY Etienne 1199
 CLIMENT Pauline 1120 0 - 1  DELLAC Simon 1099
 D'HEUDIERES Augustin 1050 0 - 1  PASQUIER Sebastien 1290
 CARETTE Hicham 1009 X - X  VAIDIS Antoine 1230
Arcueil 2 - 12 Le Perchay
 KOBTANE Amine 1530 X - X  VERDIER Jeremy 1220
 CALMY-PEAN Thibaud 1190 0 - 1  HADDAD Alix 1370
 LANGLET Vincent 1199 1 - 0  HERD-SMITH Anais 1180
 GUILBERT Jason 1099 0 - 1  JOURDIN Jessica 1070
 SCOZZESI Alexandra 1100 0 - 1  VASSEUR Maxence 1470
 BOILLEY Vincent 1099 0 - 1  SUTTER Damien 1240
 DALLARD Vincent 1010 0 - 1  TORRE Orian 1650
 HUSSON Thibaud 1009 0 - 1  HADDAD Abel 1190
Deuil CSME 13 - 3 Lutèce Echecs
 BELHADJ Mourad 1160 1 - 0  ARIEL Jonathan 1199
 DEBIEU Sylvain 1260 1 - 0  JOURDAN-MARQUES Jonathan 1270
 GUILLOT Matthieu 1460 1 - 0  KISTLER Julien 1370
 DOUCET Benjamin 1310 1 - 0  VANAERDEWEGH Arnaud 1260
 BELLAICHE Etienne 1330 1 - 0  BLOCH Annabelle 1099
 BARBET Yohan 1099 0 - 1  ELBEZE Raphael 1040
 TABOU Hadrien 1340 1 - 0  DOUVROUX Vincent 1009
 SAMPAIO Victor 1009 1 - F