Lutèce Echecs 5 - 11 Puteaux
 D'ARAUJO Francois 1199 0 - 1  RENEVIER Julien 1510
 MESSIKA Enzo 1140 0 - 1  CHOUKROUN Jonathan 1199
 PARGUEY Thibault 1200 1 - 0  RENEVIER Valentin 1380
 GAGEY Benjamin 1220 1 - 0  LY Olivier 1310
 BLOCH Annabelle 1099 0 - 1  ANDRO Theo 1450
 ELBEZE Nathan 1070 0 - 1  LY Jerome 1099
 ELBEZE Raphael 1009 0 - 1  VINZERICH Maxime 1009
 DOUVROUX Vincent 1009 1 - 0  CHOUKROUN Samuel 1009
Thiais 10 - 6 Cergy Franco Yougoslave
 TRAN VAN Clement 1620 1 - 0  MARCHANDON Dorian 1420
 BROSSARD Victor 1520 1 - 0  LAVERNHE Claudine 1450
 GUILLEUX Fabien 1550 1 - 0  PONNOURADJANE Lara 1360
 BROSSARD Louis 1480 0 - 1  PONNOURADJANE Andre 1199
 SAUCES Thibaut 1050 0 - 1  SAIDI Sarra 1120
 TELLIER Thomas 1120 1 - 0  PONNOURADJANE Claire 1099
 GUENFOUD Bilel 1009 0 - 1  PONNOURADJANE Gilles 1280
 DA SILVA Vincent 1009 1 - 0  CHALONO Adrien 1110
Arcueil 6 - 8 Paris la Butte
 KOBTANE Amine 1600 1 - 0  METIVIER Antoine 1490
 BESSY Alexis 1360 X - X  RAOUL Vincent 1380
 LANGLET Vincent 1199 1 - 0  LEQUIEN Arnaud 1199
 SAVADOUX Valentin 1099 0 - 1  PAUL Nicolas 1199
 BOILLEY Vincent 1099 0 - 1  DELLAC Simon 1099
 SCOZZESI Alexandra 1110 0 - 1  VAIDIS Antoine 1009
 LENET Dorian 1050 0 - 1  PASQUIER Sebastien 1200
 DALLARD Vincent 1009 1 - F  
Villepinte 10 - 6 Le Perchay
 BELLAICHE Xavier 1330 1 - 0  MICHEL Boris 1120
 PAYA Nicolas 1320 1 - 0  VERDIER Jeremy 1260
 HASSINI Clement 1320 0 - 1  GENEST Elodie 1199
 HAGRY Julien 1320 0 - 1  VASSEUR Maxence 1450
 ROMERO Vladimir 1670 1 - 0  SUTTER Damien 1240
 NABTI Julien 1400 1 - 0  RUNDSTADLER Flavie 1010
 LAPRADE Romain 1370 0 - 1  HADDAD Abel 1210
 LAPRADE Clement 1120 0 - 1  TORRE Orian 1009
Evry 11 - 5 Ecouen
 DUONG Gwenaelle 1290 1 - 0  GUEZET Marion 1340
 GAUDIN Laetitia 1180 1 - 0  JERAB Bilel 1060
 GRUEL Thomas 1360 1 - 0  JERAB Donia 1470
 SUNTHOR Sunsinaroit 1270 1 - 0  JERAB Farah 1300
 VOLETTI Arthur 1290 A - 1  DENIS Lucas 1210
 DARDILLAC Sebastien 1099 1 - 0  HERNANDEZ Anthony 1250
 TON-THAT Nicolas 1410 1 - 0  CORIC Allan 1230
 ZHAO Nicolas 1009 0 - 1  PASCOLI Theo 1009
Montigny la Dame Noire 2 - 14 Saint Michel/Orge
 KERMADEC Alexandre 1250 1 - 0  HENNERONT Nicolas 1199
 RIVIER Kevin 1220 0 - 1  BAUMHAUER Mathilde 1199
 HOLIN Killian 1050 0 - 1  NGUYEN Vincent 1700
 PECHON-KOVAES Kevin 1199 0 - 1  MARCHAND Corentin 1199
 BORDONNAT Aurelie 1099 0 - 1  N'GUYEN Angeline 1510
 BORDONNAT Sebastien 1009 0 - 1  LIPARO Alexandra 1240
 BESSOU Thomas 1009 0 - 1  MARSAL Antony 1310
  F - 1  BAUMHAUER Gaspard 1009
Le Chesnay 10 - 6 Champs sur Marne
 TAUSIK Ezra 1199 1 - 0  THAK Elliot 1530
 OLIVIER Guillaume 1199 1 - 0  CHAALAN Ziad 1390
 MARCHINA Antoine 1199 1 - 0  BODIN-HULLIN Thomas 1430
 RAFFAILLAC Quentin 1199 1 - 0  TON THAT Jeremy 1320
 DABAS Wallerand 1199 0 - 1  CHAALAN Walid 1350
 BENARROCH Elizabeth 1099 0 - 1  SOHM-QUERON Timothee 1350
 DIONISI Guillaume 1310 1 - 0  ETTAYEB Jemchid 1270
 POGGIOLI Vincent 1009 0 - 1  PUVANESWARAN Edison 1009
Cergy Pontoise 8 - 8 Ermont
 PALLIX Francois 1200 0 - 1  ARTINYAN Remy 1770
 CLOVIROLA Alexandre 1199 0 - 1  CODRON Nicolas 1199
 RASCLE Adeline 1490 1 - 0  RISTIC Alexandre 1360
 FUKAO Kazuaki 1410 1 - 0  PIRAUX Emilie 1199
 RASCLE Philippe 1160 0 - 1  ARGOT Jerome 1300
 CLIMENT Pauline 1140 0 - 1  JEANNESSON Etienne 1360
 D'HEUDIERES Augustin 1010 1 - F  
 CARETTE Hicham 1009 1 - F  
Marne la Vallée 13 - 2 Deuil CSME
 YU Bowen 1800 1 - 0  BELHADJ Mourad 1170
 VIALATTE Jean-Charles 1650 1 - 0  DEBIEU Sylvain 1280
 GARRIDO Hugo 1570 1 - 0  GUILLOT Matthieu 1400
 TOUMLILT Yann 1320 1 - 0  VOYER Jerome 1290
 YU Liwen 1400 1 - 0  BELLAICHE Etienne 1370
 SCHRIVER Aymeric 1290 1 - 0  BRU Jean-louis 1320
 CHHUON David 1380 X - X  TABOU Hadrien 1280
 GARRIDO Sebastian 1230 0 - 1  BOUCHERIT Samy 1030