| Bourg-La Reine | 2 - 1 | Issy-Les-Moulineaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Bois-Colombes | 1 - 1 | Rueil-Malmaison |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Bagneux | 1 - 2 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Bourg-La Reine | 2 - 1 | Issy-Les-Moulineaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Bois-Colombes | 1 - 1 | Rueil-Malmaison |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Bagneux | 1 - 2 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |