| La Dame Noire | 2 - 2 | Bois-Colombes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Rueil-Malmaison | 1 - 2 | Bourg-La Reine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Issy-Les-Moulineaux | 1 - 0 | Sceaux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire | 2 - 2 | Bois-Colombes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Rueil-Malmaison | 1 - 2 | Bourg-La Reine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Issy-Les-Moulineaux | 1 - 0 | Sceaux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |