| Sceaux | 3 - 0 | Rueil-Malmaison |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Bourg-La Reine | 2 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Bois-Colombes | 2 - 1 | Bagneux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Sceaux | 3 - 0 | Rueil-Malmaison |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Bourg-La Reine | 2 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Bois-Colombes | 2 - 1 | Bagneux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |