| Bagneux | 0 - 3 | Bourg-La Reine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 1 - 3 | Sceaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Rueil-Malmaison | 3 - 1 | Issy-Les-Moulineaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Bagneux | 0 - 3 | Bourg-La Reine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 1 - 3 | Sceaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Rueil-Malmaison | 3 - 1 | Issy-Les-Moulineaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |