| Issy-Les-Moulineaux | 1 - 0 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Sceaux | 1 - 2 | Bagneux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Bourg-La Reine | 1 - 1 | Bois-Colombes |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Issy-Les-Moulineaux | 1 - 0 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Sceaux | 1 - 2 | Bagneux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Bourg-La Reine | 1 - 1 | Bois-Colombes |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |