| Maisons Laffitte | 1 - 1 | Cergy-Philidor |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire 2 | 4 - 0 | Franconville |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Saint Quentin en Yvelines | 1 - 2 | Gif sur Yvette |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Maisons Laffitte | 1 - 1 | Cergy-Philidor |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire 2 | 4 - 0 | Franconville |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Saint Quentin en Yvelines | 1 - 2 | Gif sur Yvette |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |