| La Tour Montjoie | 5 - 3 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Saint Quentin en Yvelines 1 | 4 - 4 | Le Vesinet 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Saint Quentin en Yvelines 2 | 4 - 4 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Le Vesinet 3 | 6 - 2 | Maisons Laffitte |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Triel sur Seine | - | Exempt |
|---|