Sqy-Elancourt | 4 - 4 | Rambouillet 1 |
---|---|---|
VERAT-FAYOLLE Celian 1411 | 1 - 0 | COLLARD Sylvain 1310 |
PELLIARD Malo 1180 | 0 - 1 | GUILLEMIN Erwann 1269 |
ROUSSEL Thibault 1270 | 1 - 0 | NAVEOS Gaspard 1099 |
JDAY Haroun 1009 | 0 - 1 | CROZAT Maximillien 1280 |
JDAY Haroun 1009 | 0 - 1 | CROZAT Maximillien 1280 |
Bonnieres | 8 - 0 | Rambouillet 2 |
---|---|---|
BENAKCHA Nathan 1230 | 1 - 0 | CORTOIS Hugo 1199 |
BENAKCHA Manon 1010 | 1 - 0 | MAHIEU Jean Baptiste 1099 |
ESCANDE Florian 1110 | 1 - 0 | LAMULLE Mathis 1009 |
MARTINS Rafael 1009 | 1 - 0 | CHARTIER Paul 1009 |
MARTINS Rafael 1009 | 1 - 0 | CHARTIER Paul 1009 |
Conflans 1 | 8 - 0 | La Dame Noire |
---|---|---|
1 - F | ||
1 - F | ||
1 - F | ||
1 - F | ||
1 - F |
Conflans 2 | 2 - 6 | Carrieres |
---|---|---|
LACROIX Maxime 1199 | 0 - 1 | NGUYEN Hai Long 1310 |
MECHERFI Badr 1099 | 0 - 1 | POPESCO Timothee 1370 |
DESAGE Martin 1010 | 1 - 0 | OULD AHMED Amin 1200 |
MECHERFI Nueman 1009 | 0 - 1 | MAYEUX Ilan 1009 |
MECHERFI Nueman 1009 | 0 - 1 | MAYEUX Ilan 1009 |