| Orsay | 1 - 2 | Fontenay le Fleury II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Arpajon | 2 - 1 | Maisons Laffitte |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Evry | 3 - 0 | Dame Noire I |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - F |
| Dame Noire II | 2 - 1 | Fontenay le Fleury I |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Orsay | 1 - 2 | Fontenay le Fleury II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Arpajon | 2 - 1 | Maisons Laffitte |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Evry | 3 - 0 | Dame Noire I |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - F |
| Dame Noire II | 2 - 1 | Fontenay le Fleury I |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |