| Maisons Laffitte | 4 - 0 | Fontenay le Fleury II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Orsay | 1 - 1 | Dame Noire I |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Arpajon | 2 - 2 | Fontenay le Fleury I |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Evry | 1 - 1 | Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Maisons Laffitte | 4 - 0 | Fontenay le Fleury II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Orsay | 1 - 1 | Dame Noire I |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Arpajon | 2 - 2 | Fontenay le Fleury I |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Evry | 1 - 1 | Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |