La Dame Noire 3 | 1 - 4 | Le Fou du Roi |
---|---|---|
COLETTE Thierry 1333 | 0 - 1 | PERIER Thibault 1455 |
BOULOC Roger 1322 | 0 - 1 | RALITERA Haja 1390 |
LANFANT Kevin 1209 | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude 1284 |
TANCHOUX Pierre 1253 | 1 - 0 | VIARD Kendal 1238 |
GARABEDIAN Christophe 1199 | 0 - 1 | RALITERA Loic 1122 |
La Tour Arnolphienne | 5 - 0 | Triel sur Seine 2 |
---|---|---|
CHEVALLIER Romain 1431 | 1 - 0 | LE GOFF Jean-Rene 1275 |
SONNIER Paul 1199 | 1 - 0 | ANCEY Remi 1139 |
PREVOTAT Cyprien 1199 | 1 - 0 | VANNIER Jean-Francois 1066 |
RAGOT Bastien 1199 | 1 - 0 | BOUCHENY Raymond 1009 |
DI PALMA Antoine 1199 | 1 - 0 | JEOFFROY Fabienne 1005 |
La Tour Infernale | 3 - 1 | Le Roi de Rome 2 |
---|---|---|
PRAT Eric 1736 | 1 - 0 | DIDIERJEAN Tristan 1646 |
ANDREESCU Paul-Florin 1640 | 1 - 0 | ILIC Negovan 1481 |
DUVAL Christophe 1517 | 0 - 1 | LUNDY Stanislas 1193 |
LAFENETRE Nathan 1199 | 1 - 0 | DUGAS Daniele 1199 |
F - F |