| Le Vesinet V | 6 - 0 | Le Perray en Yvelines |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| La Dame Noire III | 0 - 4 | Mantes en Yvelines III |
|---|---|---|
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - F | ||
| A - F |
| Sartrouville | 4 - 1 | Le Vesinet IV |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Echecs 78 | 3 - 2 | Le Chesnay-Versailles III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Villepreux | 3 - 1 | La Tour Infernale |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - A |