| Le Fou du Roi | 2 - 2 | La Tour Infernale |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - F |
| Le Roi de Rome 2 | 3 - 2 | La Tour Arnolphienne |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Triel sur Seine 2 | 0 - 5 | La Dame Noire 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Le Fou du Roi | 2 - 2 | La Tour Infernale |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - F |
| Le Roi de Rome 2 | 3 - 2 | La Tour Arnolphienne |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Triel sur Seine 2 | 0 - 5 | La Dame Noire 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |