| Le Perray en Yvelines | 4 - 2 | Mantes en Yvelines III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet V | 3 - 3 | La Tour Infernale |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F |
| La Dame Noire III | 5 - 0 | Le Chesnay-Versailles III |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Echecs 78 | 4 - 1 | Le Vesinet IV |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Villepreux | 4 - 1 | Sartrouville |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |