La Dame Noire | 8 - 6 | Saint-Mande II |
---|---|---|
FRUCHARD Cyrille 2003 | 1 - 0 | BOL Frederic 1747 |
MANGOLD Noe 1819 | X - X | STARK Antoine 1644 |
ROUSSEAU Matthieu 1656 | 1 - 0 | BAUDUIN Alexandre 1532 |
SAGON Lancelot 1460 | 0 - 1 | CHENAL Victor 1410 |
LE BRAY Joachim 1200 | 1 - 0 | HOCHEPIED Damien 1239 |
FRUCHARD Alois 1100 | 0 - 1 | TALOC Nicolas 1040 |
EMMENECKER Pierre-Antoine 1470 | 1 - 0 | MARTAIL Julien 1340 |
F - 1 | BLAVETTE Leonard 1120 |
Gif-Cc2-Echecs | 9 - 7 | J.E.E.N. |
---|---|---|
IMPEROR Lorene 1873 | 1 - 0 | BEAUDRON Raphael 1556 |
HARCAUT Aurelien 1428 | 0 - 1 | MIDAVAINE Pierre 1517 |
DUPONT Mathis 1643 | 1 - 0 | POPOV Konstantin. 1678 |
IMPEROR Amelie 1571 | 1 - 0 | UZQUIANO Fernando 1199 |
DELAPIERRE Alexis 1100 | 0 - 1 | MARTIN Nathan 1338 |
KING Swann 1491 | 1 - 0 | OSKANIAN Victor 1060 |
CROUZET Louka 1400 | 0 - 1 | BOULOS Carlos 1370 |
BOURDETTE Evan 1360 | 1 - 0 | SCIACALUGA Cyprien 1009 |
Issy-Les-Moulineaux | 16 - 0 | Savigny-Le-Temple |
---|---|---|
CHKROUN Benjamin 1610 | 1 - 0 | WENT Nicolas 1481 |
GAULT Paolo 1447 | 1 - 0 | RIAILLE Theo 1160 |
CARLIER Nathan 1508 | 1 - 0 | BICHON Isaac 1099 |
HUE Victor 1630 | 1 - 0 | BOULAND Edriss 1120 |
COULON Cedric 1530 | 1 - 0 | BOULAND Yseoline 1009 |
BUFFIN Jean 1411 | 1 - 0 | AOUAD Mohammed 1009 |
1 - F | ||
1 - F |
Montreuil E.D.L.V. II | 9 - 5 | Lutece-Echecs II |
---|---|---|
VEYSSEYRE Robin 1628 | 1 - 0 | VIGNA Leo 1863 |
AZOUNI Anais 1531 | X - X | CHOSSON Julien 1680 |
CONTI Angelo 1522 | 1 - 0 | BERNARD Lucien 1250 |
TEILLARD D'EYRY Roman 1440 | 0 - 1 | CONAN Perceval 1370 |
HAROVELO-LEGENDRE Igor 1241 | 1 - 0 | VIGNON Renaud 1160 |
GUEHTAR Fares 1274 | 1 - 0 | INGWER Francois-Elie 1130 |
HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1190 | 1 - 0 | DE LALOR Gabriel 1250 |
BRAOUEZEC Cyril 1009 | 0 - 1 | MORISSET Marcus 1210 |