Créteil II | 8 - 4 | Marne la Vallée |
---|---|---|
GHAUSS Haress 1570 | X - X | VIN Richard 1660 |
PREVOST Elisabeth 1570 | 1 - 0 | FERRIER David 1199 |
ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1420 | 1 - 0 | GARRIDO Hugo 1580 |
KHAN Mai-Ly 1630 | 0 - 1 | WEYBRECHT Guillaume 1190 |
MARTIN Axel 1350 | X - X | CHHUON David 1450 |
RADURIAU Antoine 1099 | 0 - 1 | JIA David 1200 |
KHAN Arooj 1270 | 1 - 0 | LUC Alex 1009 |
HARMAND Come 1009 | 1 - 0 | SAM Thierry 1009 |
Gien E.B.S. I | 0 - 16 | Bagneux |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Gien E.B.S. II | 0 - 16 | Montigny |
---|---|---|
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 |
Evry Grand-Roque | 7 - 6 | Lutèce Echecs II |
---|---|---|
GARZARO Renoir 1740 | 1 - 0 | MARKS Edwin 1723 |
LAHMAR Elies 1550 | 0 - 1 | KISTLER Julien 1360 |
DARDILLAC Sebastien 1390 | 0 - 1 | DURAND Victor 1540 |
TRAN Duy-Nghi 1340 | 1 - 0 | DIAKITE Ismael 1250 |
ZHAO Nicolas 1480 | X - X | BRIOLE Clement 1500 |
BASSET Come 1340 | 1 - 0 | PAPION DU CHATEAU Mathieu 1200 |
SUNTHOR Tony 1190 | 0 - 1 | MORGAN Jacques 1360 |
PAPAIL Erwan 1160 | 0 - 1 | CAMOUS Jacques 1330 |