Classement - Nationale III - Groupe 7
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Mans | 27 | 9 | 30 | 44 | 14 |
2 | Mantes en Yvelines | 21 | 9 | 7 | 30 | 23 |
3 | Saint-Hilaire-Petitville | 20 | 9 | 2 | 28 | 26 |
4 | La Dame Noire - Montigny | 20 | 9 | 3 | 28 | 25 |
5 | Le Vesinet 2 | 19 | 9 | 8 | 34 | 26 |
6 | Caen Alekhine 2 | 19 | 9 | 2 | 28 | 26 |
7 | Orbec | 15 | 9 | -11 | 22 | 33 |
8 | Agneaux Saint Lo 2 | 15 | 9 | -4 | 28 | 32 |
9 | Saint-Quentin en Yvelines | 12 | 9 | -20 | 19 | 39 |
10 | Arconnay | 12 | 9 | -17 | 17 | 34 |
Ronde 1 contre Orbec à Orbec - le 12 Oct 2014
Orbec | 3 - 3 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
CHALMETON Guillaume 2082 | 0 - 1 | ETROG Jonathan 2255 |
BORDAIS Benjamin 2091 | 0 - 1 | MAIGNE Gilles 2119 |
PERROT Pierre 1977 | X - X | DAVID Frederic 2043 |
BORDAIS Dominique 1833 | X - X | DROUOT Frederic 1984 |
SIMONIN Joseph 1732 | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas 1929 |
FISCHER Jean-Claude 1802 | 1 - 0 | ROUSSEAU Philippe 1760 |
MAROUBY Michel 1786 | 1 - 0 | DELPECH Olivier 1693 |
RALITERA Eugene 1714 | 1 - 0 | RIVIER Sylvain 1579 |
Ronde 2 contre Arconnay à Arçonnay - le 16 Nov 2014
La Dame Noire - Montigny | 3 - 2 | Arconnay |
---|---|---|
ETROG Jonathan 2238 | 1 - 0 | CADIOT Stephane 2018 |
MAIGNE Gilles 2128 | 1 - 0 | GRUNDMAN Anatole 1869 |
PLANTET Marc 1927 | 0 - 1 | ROULLOIS Jerome 1822 |
DROUOT Frederic 1980 | X - X | DROUET Denis 1720 |
FORISSIER Nicolas 1975 | 0 - 1 | ZIC Daniel 1706 |
PETAT Yannick 1968 | X - X | DUQUENNE Roxane 1770 |
DAVID Frederic 1963 | 1 - 0 | RETAUX Sebastien 1772 |
BRANSON James 1747 | X - X | AU QUANG Tien 1601 |
Ronde 3 contre Caen Alekhine 2 à Rouen - le 14 Dec 2014
La Dame Noire - Montigny | 3 - 2 | Caen Alekhine 2 |
---|---|---|
ETROG Jonathan 2238 | X - X | SEREL Alexis 2037 |
DROUOT Frederic 1968 | 0 - 1 | JEAN Cyril 1945 |
PETAT Yannick 1946 | 1 - 0 | PROUVEUR Frederic 1900 |
FORISSIER Nicolas 1975 | X - X | JEAN Emmanuel 1824 |
DAVID Frederic 1972 | X - X | JURKIW Laurent 1876 |
ROUSSEAU Philippe 1746 | 0 - 1 | JAMINION Maximilien 1741 |
BRANSON James 1704 | 1 - 0 | PENET Eric 1456 |
RIVIER Sylvain 1584 | 1 - F |
Ronde 4 contre Le Mans à Montigny le Bretonneux - le 11 Jan 2015
Le Mans | 3 - 2 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
f DELORME Alban 2332 | 1 - 0 | MAIGNE Gilles 2132 |
f BRUNELLIERE Pierre 2350 | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille 2091 |
SORIN Baptiste 2171 | 1 - 0 | DROUOT Frederic 1957 |
HEURTEBIZE Christophe 2024 | 1 - 0 | PLANTET Marc 1908 |
MIDY Robin 2040 | X - X | FORISSIER Nicolas 1954 |
ERNDL Jens 2030 | 0 - 1 | DAVID Frederic 1975 |
GROSSIER Pascal 1974 | X - X | PETAT Yannick 1954 |
MARIE Florian 1883 | X - X | ROUSSEAU Matthieu 1683 |
Ronde 5 contre Saint-Hilaire-Petitville à Pont-Audemer - le 01 Feb 2015
La Dame Noire - Montigny | 1 - 5 | Saint-Hilaire-Petitville |
---|---|---|
DAVID Frederic 1975 | X - X | MARIE Guillaume 2086 |
PLANTET Marc 1908 | 0 - 1 | VERON Cyprien 2026 |
FORISSIER Nicolas 1954 | 1 - 0 | DURRIEU Philippe 1959 |
ROUSSEAU Matthieu 1683 | 0 - 1 | HOULGATE Anthony 1901 |
COURADIN Jean-Marie 1709 | X - X | QUELLEC Yannick 1956 |
COURADIN Bruno 1614 | 0 - 1 | CLIN Christian 1925 |
COLETTE Thierry 1396 | 0 - 1 | LOURDEL Dimitri 1845 |
LE NY Bernard 1382 | 0 - 1 | DUVAL Michel 1656 |
Ronde 6 contre Agneaux Saint Lo 2 à Pont-Audemer - le 14 Mar 2015
La Dame Noire - Montigny | 5 - 3 | Agneaux Saint Lo 2 |
---|---|---|
ETROG Jonathan 2237 | 0 - 1 | MAUGENDRE Maxime 1832 |
MAIGNE Gilles 2127 | 1 - 0 | NIEPCERON Aurelien 1825 |
DROUOT Frederic 1952 | 1 - 0 | GUYARD Jean-Marie 1899 |
DAVID Frederic 1960 | 1 - 0 | RENAULT Jean-Pierre 1762 |
PETAT Yannick 1955 | 0 - 1 | DESMOULIERES Axelle 1652 |
FORISSIER Nicolas 1964 | 1 - 0 | RIOULT Nathan 1651 |
ARTIERES Michel 1715 | 1 - 0 | ALLIOT Alexis 1590 |
RIVIER Sylvain 1584 | 0 - 1 | OLIVIER Hugo 1503 |
Ronde 7 contre Mantes en Yvelines à Montigny le Bretonneux - le 15 Mar 2015
Mantes en Yvelines | 4 - 3 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
KAHLA Souhaiel 2093 | 1 - 0 | FRUCHARD Cyrille 2231 |
LEMOINE Alexandre 2059 | 1 - 0 | DAVID Frederic 1960 |
BARON Daniel 1988 | X - X | DROUOT Frederic 1952 |
GAILLARD Michel 1935 | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas 1964 |
REDJEM Mohamed 1875 | 0 - 1 | PETAT Yannick 1955 |
USUBELLI Xavier 1871 | 0 - 1 | PLANTET Marc 1894 |
HANNOTEAUX Dominique 1771 | 1 - 0 | ROUSSEAU Philippe 1726 |
COBOS Emmanuel 1832 | 1 - 0 | ROUSSEAU Matthieu 1685 |
Ronde 8 contre Saint-Quentin en Yvelines à Saint Quentin en Yvelines - le 11 Apr 2015
Saint-Quentin en Yvelines | 1 - 4 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
f VERAT Laurent 2336 | 1 - 0 | FRUCHARD Cyrille 2214 |
FAYOLLE Guy 1733 | 0 - 1 | MAIGNE Gilles 2127 |
MOURGUES Joelle 1682 | X - X | DROUOT Frederic 1952 |
JDAY Hamdi 1663 | 0 - 1 | DAVID Frederic 1955 |
ALLUCH ABDELLACH Nordin 1569 | X - X | FORISSIER Nicolas 1958 |
LE YAOUANQ Gerard 1441 | 0 - 1 | PETAT Yannick 1955 |
CANONGE Herve 1352 | 0 - 1 | RIBIERE Damien 1775 |
VERAT-FAYOLLE Celian 1411 | X - X | ROUSSEAU Philippe 1715 |
Ronde 9 contre Le Vesinet 2 à Montigny le Bretonneux - le 12 Apr 2015
La Dame Noire - Montigny | 4 - 2 | Le Vesinet 2 |
---|---|---|
ETROG Jonathan 2239 | X - X | SAGLIER Paul 2075 |
PETAT Yannick 1955 | 0 - 1 | LOGIE Marc 1975 |
DROUOT Frederic 1952 | 1 - 0 | TABURET Hugues 1710 |
DAVID Frederic 1955 | 0 - 1 | FRIER Damien 1774 |
FORISSIER Nicolas 1958 | 1 - 0 | ROULEAUX Pascal 1709 |
PLANTET Marc 1896 | 1 - 0 | MATHE Florian 1760 |
COURADIN Jean-Marie 1692 | X - X | LIM Chin 1399 |
ROUSSEAU Philippe 1715 | 1 - F |