Classement - Nationale IV - IDF VII

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 JEEN II 19 26 36 10
2 Clichy IV 17 10 27 17
3 Montigny le Bretonneux I 17 9 29 20
4 Cergy Franco-Yougoslave II 15 -3 20 23
5 Le Vésinet III 13 -5 20 25
6 Bois-Colombes IV 13 -5 17 22
7 Les Clayes sous Bois 11 -1 24 25
8 Sannois 7 -33 9 42

Ronde 1 contre Cergy Franco-Yougoslave II à Montigny le Bretonneux I - le 13 Oct 2002

Montigny le Bretonneux I 4 - 2 Cergy Franco-Yougoslave II
 JOIGNEAU Sylvain 2050 1 - 0  DRACON Thierry 1680
 APPAVOU Calixte 1930 0 - 1  BARON Michel 1750
 PLANTET Marc 1910 1 - 0  PIERAGNOLI Bruno 1760
 DJELALIAN Maxime 1870 1 - 0  MACHNIK Alfred 1530
 ROUX Jean-Luc 1890 1 - 0  AIT GACEM Radoine 1590
 MORVAN Denis 1860 X - X  SABARLY Frederic 1490
 MAJCHERCZYK Benjamin 1680 0 - 1  LABORDE Philippe 1540
 PERODEAU Guillaume 1580 X - X  QUENNEC Herve 1399

Ronde 2 contre JEEN II à JEEN II - le 17 Nov 2002

JEEN II 5 - 2 Montigny le Bretonneux I
 GAILLARD Herve 2110 0 - 1  MAIGNE Gilles 2080
 LAFAURIE Pierre 2072 1 - 0  JOIGNEAU Sylvain 2050
 CHAMAILLARD Sylvain 2122 1 - 0  SOTRON Wilson 1970
 BANG Dominique 2080 1 - 0  ROUX Jean-Luc 1890
 VIOSSAT Cyrille 1970 X - X  PLANTET Marc 1910
 CANTERO Jorge 1990 0 - 1  APPAVOU Calixte 1930
 TSEVEENDORJ Ider 1999 1 - 0  BILLOIS Didier 1860
 SIVARAJAH Tharmarajah 1499 1 - 0  MORVAN Denis 1860

Ronde 3 contre Sannois à Montigny le Bretonneux I - le 08 Dec 2002

Montigny le Bretonneux I 7 - 1 Sannois
 JOIGNEAU Sylvain 2050 1 - 0  MONCAUBEIG Bruno 1970
 MAIGNE Gilles 2080 1 - 0  DOMINGUEZ Alain 1810
 HOGREL Nicolas 2090 1 - 0  MORTECRETTE Didier 1720
 ROUX Jean-Luc 1890 0 - 1  BEREL Thierry 1690
 APPAVOU Calixte 1930 1 - 0  COLLET Michel 1510
 PLANTET Marc 1910 1 - 0  LEJARD Marc 1499
 DJELALIAN Maxime 1870 1 - F  
 PERODEAU Guillaume 1580 1 - F  

Ronde 4 contre Clichy IV à Clichy IV - le 19 Jan 2003

Clichy IV 5 - 2 Montigny le Bretonneux I
 HERARD Patrick 1990 1 - 0  JOIGNEAU Sylvain 2140
 DEMUNCK Christophe 1930 1 - 0  MAIGNE Gilles 2100
 HIDALGO-VALDES Omar 1870 1 - 0  PLANTET Marc 2088
 KIEFFER Jean-Claude 1870 0 - 1  ROUX Jean-Luc 2050
 CHOKBENGBOUN Thomas 1810 0 - 1  HOGREL Nicolas 2020
 RALAISON Ainga 1800 1 - 0  APPAVOU Calixte 1910
 VALENET Olivier 1730 1 - 0  DJELALIAN Maxime 1860
 GERTOSIO-SERENA Sophie 1580 X - X  PERODEAU Guillaume 1540

Ronde 5 contre Les Clayes sous Bois à Montigny le Bretonneux I - le 02 Feb 2003

Montigny le Bretonneux I 6 - 2 Les Clayes sous Bois
 JOIGNEAU Sylvain 2140 1 - 0  DROUOT Frederic 2110
 MAIGNE Gilles 2100 1 - 0  LACROIX Norbert 1920
 PLANTET Marc 2088 1 - 0  DUTERTRE Jean-Michel 1680
 ROUX Jean-Luc 2050 0 - 1  DUVAL Sylvain 1770
 HOGREL Nicolas 2020 1 - 0  DUVAL Dominique 1760
 SOTRON Wilson 1950 1 - 0  BONNUIT Sylvain 1720
 APPAVOU Calixte 1910 1 - 0  UEMURA Seijilo 1640
 DJELALIAN Maxime 1860 0 - 1  GRANDJEAN Anthony 1460

Ronde 6 contre Le Vésinet III à Le Vésinet III - le 16 Mar 2003

Le Vésinet III 3 - 4 Montigny le Bretonneux I
 JAILLET Maxime 2020 0 - 1  JOIGNEAU Sylvain 2140
 PARAVAGNA Alain 1899 1 - 0  MAIGNE Gilles 2100
 MERLY Johann 1880 0 - 1  PLANTET Marc 2088
 BOUVIER Robert 1870 0 - 1  ROUX Jean-Luc 2050
 JANY Olivier 1790 1 - 0  HOGREL Nicolas 2020
 GUILLOT Alain 1740 0 - 1  SOTRON Wilson 1950
 GRINENWALD Pierre 1740 1 - 0  DJELALIAN Maxime 1860
 LVOV Nicolas 1699 X - X  PERODEAU Guillaume 1540

Ronde 7 contre Bois-Colombes IV à Montigny le Bretonneux I - le 06 Apr 2003

Montigny le Bretonneux I 4 - 2 Bois-Colombes IV
 JOIGNEAU Sylvain 2140 X - X  GERMINET Jean-Pierre 1910
 PLANTET Marc 2088 0 - 1  BOURCIER Laurent 1850
 ROUX Jean-Luc 2050 X - X  DICANOT David 1850
 HOGREL Nicolas 2020 1 - 0  MARQUES Gilles 1740
 SOTRON Wilson 1950 1 - 0  MAC HUGH David 1710
 APPAVOU Calixte 1910 1 - 0  VIEUXBLED Alexandre 1680
 PERODEAU Guillaume 1540 0 - 1  CESARI Pascal 1460
 SINNOU Bruno 1290 1 - F