Classement - Nationale III - Groupe VIII
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Grand Echiquier | 27 | 9 | 58 | 60 | 2 |
| 2 | Gonfreville l'Orcher II | 23 | 9 | 21 | 38 | 17 |
| 3 | Mantes en Yvelines | 20 | 9 | -2 | 27 | 29 |
| 4 | La Dame Noire | 19 | 9 | 1 | 30 | 29 |
| 5 | Bihorel | 19 | 9 | -2 | 26 | 28 |
| 6 | Louviers | 17 | 9 | -13 | 19 | 32 |
| 7 | Saint Quentin en Yvelines | 17 | 9 | 3 | 30 | 27 |
| 8 | Le Vesinet II | 15 | 9 | -12 | 21 | 33 |
| 9 | Carrieres sur Seine | 12 | 9 | -24 | 18 | 42 |
| 10 | Rouen II | 10 | 9 | -30 | 12 | 42 |
Ronde 1 contre Rouen II à Rouen - le 13 Oct 2013
| Rouen II | 1 - 6 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
Ronde 2 contre Le Vesinet II à Le Vésinet - le 23 Nov 2013
| La Dame Noire | 5 - 1 | Le Vesinet II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 3 contre Carrieres sur Seine à La Dame Noire - le 24 Nov 2013
| La Dame Noire | 6 - 2 | Carrieres sur Seine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 4 contre Bihorel à La Dame Noire - le 15 Dec 2013
| Bihorel | 2 - 3 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 |
Ronde 5 contre Mantes en Yvelines à La Dame Noire - le 12 Jan 2014
| Mantes en Yvelines | 4 - 2 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 6 contre Gonfreville l'Orcher II à Rouen - le 02 Feb 2014
| La Dame Noire | 2 - 5 | Gonfreville l'Orcher II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 7 contre Louviers à Louviers - le 23 Mar 2014
| La Dame Noire | 2 - 4 | Louviers |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| F - 1 |
Ronde 8 contre Saint Quentin en Yvelines à Saint Quentin en Yvelines - le 05 Apr 2014
| Saint Quentin en Yvelines | 2 - 4 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 9 contre Le Grand Echiquier à La Dame Noire - le 06 Apr 2014
| La Dame Noire | 0 - 8 | Le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |