Bonjour, bonne et heureuse année à tous !

voici la première livraison des z'élos 2018 !
La Dame Noire gagne 25 points

les plus fortes baisses :
Michel Lorich     - 74
Gaétan Guérard     - 60
Fayçal Benhamed     - 33
Jean-Claude Privat     - 25
Gérard Durez     - 18

les plus fortes hausses :
Ameur Benbakir     + 61
Bruno Couradin     + 33
Sylvain Rivier     + 33
Michel Artières     + 27
Frédéric Drouot     + 25

amicalement

-- 
Sylvain RIVIER

 

 

NOM Prénom janvier 2018 Variation décembre 2017
ETROG Jonathan 2230 -8 2238
FRUCHARD Cyrille 2220 6 2214
MAIGNE Gilles 2139 15 2124
FORISSIER Nicolas 1956 -7 1963
DAVID Frédéric 1952 16 1936
DROUOT Frédéric 1944 25 1919
LE BRIS Gilles 1940 0 1940
PETAT Yannick 1900 -4 1904
BENBAKIR Chouaib 1833 16 1817
LORICH Michel 1832 -74 1906
KRESTININE Michka 1808 -17 1825
ARTIERES Michel 1790 27 1763
CHEVALLIER Stéphane 1739 5 1734
FERREIRA Carlos 1737 0 1737
DUVAL Dominique 1712 2 1710
HURLOT Rodolphe 1705 0 1705
DELPECH Olivier 1692 21 1671
GUERARD Gaétan 1686 -60 1746
COURADIN Jean-Marie 1632 -7 1639
COURONNE Patrice 1622 -3 1625
COURADIN Bruno 1604 33 1571
PRIVAT Jean-Claude 1601 -25 1626
BENBAKIR Ameur 1585 61 1524
MONGEY Alain 1564 4 1560
DENECHAUD Bernard 1553 2 1551
RIVIER Sylvain 1531 33 1498
LENORMAND Pascal 1526 14 1512
BENAHMED Fayçal 1500 -33 1533
LONGBIEN Dominique 1486 -3 1489
SAGON Lancelot 1479 10 1469
DUREZ Gérard 1471 -18 1489
DANG Duc Hai 1432 8 1424
BOULOC Roger 1419 -8 1427
BOURGEOIS Jean-Pierre 1399 0 1399
LE DOUSSAL Steven 1377 -2 1379
COLETTE Thierry 1375 14 1361
MONTAY Jean-Paul 1370 10 1360
RENAULT Olivier 1332 -4 1336
FRUCHARD Aloïs 1315 -16 1331
LE DANTEC Brieuc 1299 0 1299
AGAPOV Klimentiy 1292 0 1292
LE NY Bernard 1291 -14 1305
TANCHOUX Pierre 1285 6 1279
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280
PAYOT Guillaume 1273 0 1273
BELLADJOU Nail 1199 0 1199
CHAMBLAIN Gabriel 1199 0 1199
RIGA Chloé 1199 0 1199
ESCOFFIER FOULON Matisse 1099 0 1099
GASQ Nathan 1099 0 1099
GERTRUDE Curtys 1099 0 1099
HANDICHI Mohamed Amine 1099 0 1099
HARANG Mathurin 1099 0 1099
KERVEADOU Yohan 1099 0 1099
NDOUMBE THOY Lakisane 1099 0 1099
REGNIER COIXAO Quentin 1099 0 1099
TESSIER Auracio 1099 0 1099
BARRE Garion 1009 0 1009
BELAHRIZI Abdennour 1009 0 1009
BELAHRIZI Anas 1009 0 1009
BERAHA Blanche 1009 0 1009
BOUSQUET Anthony 1009 0 1009
CHARALAMBIDES Tom 1009 0 1009
CHRETIEN Mathis 1009 0 1009
FAUCON ROLLAND Maxence 1009 0 1009
FROMONT BOISSEL Yann 1009 0 1009
GALLAIS Arthur 1009 0 1009
GASQ Eliott 1009 0 1009
KERVEADOU Thibault 1009 0 1009
MABILLE Hugo 1009 0 1009
MORO Nathan 1009 0 1009
ROY Hanae 1009 0 1009
      25