Le nouveau z'élo blitz vient de sortir.

3 nouveaux classés :
Tom Charalambides à 1020
Maxence Faucon Rolland à 1040
Yann Fromont Boissel à 800

La Dame Noire gagne 160 points !

les baisses :
Nicolas Forissier     - 80
Jonathan Etrog     - 70
Guillaume Payot     - 60
Lancelot Sagon     - 60

les hausses :
MIchka Krestinine     + 130
Thierry Colette     + 120
Klimentiy Agapov     + 80
Gilles Le Bris     + 60
Gabriel Chamblain     + 30
Sylvain Rivier     + 10

-- 
Sylvain RIVIER

Prénom NOM décembre 2017 Variation novembre 2017
1 Cyrille FRUCHARD 2270 0 2270
2 Frédéric DAVID 2060 0 2060
3 Jonathan ETROG 2040 -70 2110
4 Gilles MAIGNE 1980 0 1980
5 Michka KRESTININE 1960 130 1830
6 Gilles LE BRIS 1880 60 1820
7 Chouaib BENBAKIR 1870 0 1870
8 Nicolas FORISSIER 1770 -80 1850
9 Yannick PETAT 1720 0 1720
10 Bernard DENECHAUD 1700 0 1700
11 Michel ARTIERES 1690 0 1690
12 Jean-Marie COURADIN 1660 0 1660
13 Lancelot SAGON 1580 -60 1640
14 Rodolphe HURLOT 1550 0 1550
15 Sylvain RIVIER 1550 10 1540
16 Aloïs FRUCHARD 1520 0 0
17 Pascal LENORMAND 1520 0 1520
18 Klimentiy AGAPOV 1490 80 1410
19 Fayçal BENAHMED 1490 0 1490
20 Thierry COLETTE 1490 120 1370
21 Bruno COURADIN 1470 0 1470
22 Ameur BENBAKIR 1460 0 1460
23 Bernard LE NY 1400 0 1400
24 Guillaume PAYOT 1370 -60 1430
25 Jean-Paul MONTAY 1350 0 1350
26 Antoine MCINTOSH 1310 0 1310
27 Olivier RENAULT 1310 0 0
28 Mathis CHRETIEN 1280 0 0
29 Brieuc LE DANTEC 1270 0 1270
30 Steven LE DOUSSAL 1240 0 1240
31 Tom CHARALAMBIDES 1050 0 0
32 Maxence FAUCON ROLLAND 1040 0 0
33 Gabriel CHAMBLAIN 1020 30 990
34 Yann FROMONT BOISSEL 800 0 0
35 Garion BARRE 0 0 0
36 Abdennour BELAHRIZI 0 0 0
37 Anas BELAHRIZI 0 0 0
38 Nail BELLADJOU 0 0 0
39 Blanche BERAHA 0 0 0
40 Roger BOULOC 0 0 0
41 Jean-Pierre BOURGEOIS 0 0 0
42 Anthony BOUSQUET 0 0 0
43 Stéphane CHEVALLIER 0 0 0
44 Patrice COURONNE 0 0 0
45 Duc Haï DANG 0 0 0
46 Olivier DELPECH 0 0 0
47 Frédéric DROUOT 0 0 0
48 Gérard DUREZ 0 0 0
49 Dominique DUVAL 0 0 0
50 Matisse ESCOFFIER FOULON 0 0 0
51 Carlos FERREIRA 0 0 0
52 Arthur GALLAIS 0 0 0
53 Eliott GASQ 0 0 0
54 Nathan GASQ 0 0 0
55 Curtys GERTRUDE 0 0 0
56 Gaétan GUERARD 0 0 0
57 Mohamed Amine HANDICHI 0 0 0
58 Mathurin HARANG 0 0 0
59 Thibault KERVEADOU 0 0 0
60 Yohan KERVEADOU 0 0 0
61 Dominique LONGBIEN 0 0 0
62 MIchel LORICH 0 0 0
63 Hugo MABILLE 0 0 0
64 Alain MONGEY 0 0 0
65 Nathan MORO 0 0 0
66 Lakisane NDOUMBE THOY 0 0 0
67 Jean-Claude PRIVAT 0 0 0
68 Quentin REGNIER--COIXAO 0 0 0
69 Chloé RIGA 0 0 0
70 Hanae ROY 0 0 0
71 Pierre TANCHOUX 0 0 0
72 Auracio TESSIER 0 0 0
160