Au 1er août, La Dame Noire perd 60 points !
les baisses :
Lancelot Sagon - 72
Damien Sondermeijer - 39
James Branson - 18
Laurent Laumesfeld - 16
les hausses :
Antoine Sondermeijer + 50
Cyrille Fruchard + 14
Michel Artières + 10
Gérard Durez + 8
Marc Plantet + 3
S.R
-------------------------------------------------------------------------------
NOM | Prénom | août 2017 | Variation | juillet 2017 |
ETROG | Jonathan | 2247 | 0 | 2247 |
FRUCHARD | Cyrille | 2168 | 14 | 2154 |
MAIGNE | Gilles | 2135 | 0 | 2135 |
HOGREL | Nicolas | 2008 | 0 | 2008 |
FORISSIER | Nicolas | 1980 | 0 | 1980 |
DAVID | Frédéric | 1955 | 0 | 1955 |
PETAT | Yannick | 1915 | 0 | 1915 |
ROUSSEAU | Matthieu | 1846 | 0 | 1846 |
KRESTININE | Michka | 1825 | 0 | 1825 |
BENBAKIR | Chouaib | 1808 | 0 | 1808 |
ARTIERES | Michel | 1752 | 10 | 1742 |
GUERARD | Gaétan | 1746 | 0 | 1746 |
CHEVALLIER | Stéphane | 1734 | 0 | 1734 |
THARAUD | Olivier | 1730 | 0 | 1730 |
DUVAL | Dominique | 1718 | 0 | 1718 |
LECORCHE | Florent | 1716 | 0 | 1716 |
HURLOT | Rodolphe | 1705 | 0 | 1705 |
PLANTET | Marc | 1688 | 3 | 1685 |
LE LUID | Joseph | 1685 | 0 | 1685 |
ROUSSEAU | Philippe | 1681 | 0 | 1681 |
DELPECH | Olivier | 1671 | 0 | 1671 |
COURONNE | Patrice | 1657 | 0 | 1657 |
KERMADEC | Olivier | 1655 | 0 | 1655 |
COURADIN | Jean-Marie | 1638 | 0 | 1638 |
HEDJAZIAN | Farhad | 1632 | 0 | 1632 |
PRIVAT | Jean-Claude | 1626 | 0 | 1626 |
DENECHAUD | Bernard | 1622 | 0 | 1622 |
MOULA | Guillaume | 1579 | 0 | 1579 |
LAUMESFELD | Laurent | 1573 | -16 | 1589 |
MONGEY | Alain | 1560 | 0 | 1560 |
COURADIN | Bruno | 1552 | 0 | 1552 |
DUREZ | Gérard | 1550 | 8 | 1542 |
BENAHMED | Fayçal | 1533 | 0 | 1533 |
BRANSON | James | 1525 | -18 | 1543 |
BENBAKIR | Ameur | 1524 | 0 | 1524 |
LENORMAND | Pascal | 1512 | 0 | 1512 |
RIVIER | Sylvain | 1504 | 0 | 1504 |
LONGBIEN | Dominique | 1487 | 0 | 1487 |
SONDERMEIJER | Antoine | 1477 | 50 | 1427 |
FOSSE | Jean-Claude | 1428 | 0 | 1428 |
BOULOC | Roger | 1427 | 0 | 1427 |
DANG | Duc Hai | 1424 | 0 | 1424 |
SAGON | Lancelot | 1401 | -72 | 1473 |
BERNARD | Maxence | 1399 | 0 | 1399 |
KONATE | Founé | 1399 | 0 | 1399 |
PELLETIER | Sylvain | 1399 | 0 | 1399 |
REGULARD | Jean | 1399 | 0 | 1399 |
COLETTE | Thierry | 1383 | 0 | 1383 |
LE DOUSSAL | Steven | 1379 | 0 | 1379 |
MONTAY | Jean-Paul | 1360 | 0 | 1360 |
RENAULT | Olivier | 1336 | 0 | 1336 |
LE NY | Bernard | 1305 | 0 | 1305 |
SONDERMEIJER | Damien | 1298 | -39 | 1337 |
LE GAC | Michel | 1296 | 0 | 1296 |
AGAPOV | Klimentiy | 1290 | 0 | 1290 |
MCINTOSH | Antoine | 1280 | 0 | 1280 |
PAYOT | Guillaume | 1273 | 0 | 1273 |
TANCHOUX | Pierre | 1260 | 0 | 1260 |
GRIFFON DU BELLAY | Louis | 1250 | 0 | 1250 |
FRUCHARD | Aloïs | 1212 | 0 | 1212 |
BONNAVES | Bastien | 1199 | 0 | 1199 |
DOAN-HUU | Xuan | 1199 | 0 | 1199 |
LE DANTEC | Brieuc | 1199 | 0 | 1199 |
QUINTIN | Nicolas | 1199 | 0 | 1199 |
AUDIGIER | Robert | 1147 | 0 | 1147 |
VO | Bao Nam | 1143 | 0 | 1143 |
KEMENCEI | Eric | 1110 | 0 | 1110 |
CHAMBLAIN | Gabriel | 1099 | 0 | 1099 |
DOAN-HUU | Tim Son | 1099 | 0 | 1099 |
HAUTTECOEUR | Ange | 1099 | 0 | 1099 |
KLAI | Rayan | 1099 | 0 | 1099 |
LE BORGNE | Aodren | 1099 | 0 | 1099 |
PALLU | Grégoire | 1099 | 0 | 1099 |
TESOKA | Léo | 1060 | 0 | 1060 |
GRIFFON DU BELLAY | Mathilde | 1050 | 0 | 1050 |
ALVES DE MAGALHAES | Hugo | 1009 | 0 | 1009 |
BELAHRIZI | Abdennour | 1009 | 0 | 1009 |
BELAHRIZI | Anas | 1009 | 0 | 1009 |
BOUYAUD MARTINS | Gabriel | 1009 | 0 | 1009 |
CHAOU | Djibril | 1009 | 0 | 1009 |
COSAQUE | Neil | 1009 | 0 | 1009 |
CURNIER | Cyrus | 1009 | 0 | 1009 |
DELMAS | Enzo | 1009 | 0 | 1009 |
DELMAS | Mathis | 1009 | 0 | 1009 |
DIOURY | Mathis | 1009 | 0 | 1009 |
GUO | Zhanti | 1009 | 0 | 1009 |
HASSAINE | Adel | 1009 | 0 | 1009 |
KAMAL | Jounayd | 1009 | 0 | 1009 |
KRESTININE | Maia | 1009 | 0 | 1009 |
LAHCENE | Adam | 1009 | 0 | 1009 |
PELLETIER | Noé | 1009 | 0 | 1009 |
TEIGNER | Victor | 1009 | 0 | 1009 |
ZARELI | Aymane | 1009 | 0 | 1009 |
ZARELI | Youssef | 1009 | 0 | 1009 |
ZENASNI | Oussama | 1009 | 0 | 1009 |
-60 |