Bonjour,
Le z'élo blitz vient de sortir
il prend en compte les tournois de mai et juin
un nouveau classé : Sylvain Pelletier à 1340
La Dame Noire perd 20 points
les baisses :
Bruno Couradin - 220
Sylvain Rivier - 140
Guillaume Payot - 90
Léo Tesoka - 90
Noé Pelletier - 20
Olivier Tharaud - 10
les hausses :
Thierry Colette + 190
Chouaib Benbakir + 110
Frédéric David + 110
Jean-Marie Couradin + 100
Nicolas Forissier + 40
prochain classement début septembre.
SR
------------------------------------------------------
Prénom | NOM | juillet 2017 | Variation | mai 2017 | |
1 | Cyrille | FRUCHARD | 2270 | 0 | 2270 |
2 | Jonathan | ETROG | 2120 | 0 | 2120 |
3 | Frédéric | DAVID | 2010 | 110 | 1900 |
4 | Matthieu | ROUSSEAU | 2010 | 0 | 2010 |
5 | Gilles | MAIGNE | 1980 | 0 | 1980 |
6 | Chouaib | BENBAKIR | 1870 | 110 | 1760 |
7 | Nicolas | FORISSIER | 1860 | 40 | 1820 |
8 | Michka | KRESTININE | 1830 | 0 | 1830 |
9 | James | BRANSON | 1760 | 0 | 1760 |
10 | Yannick | PETAT | 1720 | 0 | 1720 |
11 | Philippe | ROUSSEAU | 1710 | 0 | 1710 |
12 | Bernard | DENECHAUD | 1700 | 0 | 1700 |
13 | Marc | PLANTET | 1700 | 0 | 1700 |
14 | Lancelot | SAGON | 1690 | 0 | 1690 |
15 | Olivier | THARAUD | 1690 | -10 | 1700 |
16 | Jean-Marie | COURADIN | 1660 | 100 | 1560 |
17 | Guillaume | MOULA | 1660 | 0 | 1660 |
18 | Rodolphe | HURLOT | 1550 | 0 | 1550 |
19 | Pascal | LENORMAND | 1520 | 0 | 1520 |
20 | Fayçal | BENAHMED | 1490 | 0 | 1490 |
21 | Thierry | COLETTE | 1480 | 190 | 1290 |
22 | Bruno | COURADIN | 1470 | -220 | 1690 |
23 | Farhad | HEDJAZIAN | 1470 | 0 | 1470 |
24 | Antoine | SONDERMEIJER | 1470 | 0 | 1470 |
25 | Ameur | BENBAKIR | 1460 | 0 | 1460 |
26 | Guillaume | PAYOT | 1420 | -90 | 1510 |
27 | Sylvain | RIVIER | 1420 | -140 | 1560 |
28 | Bernard | LE NY | 1400 | 0 | 1400 |
29 | Louis | GRIFFON DU BELLAY | 1370 | 0 | 1370 |
30 | Jean-Paul | MONTAY | 1350 | 0 | 1350 |
31 | Damien | SONDERMEIJER | 1350 | 0 | 1350 |
32 | Sylvain | PELLETIER | 1340 | 0 | 0 |
33 | Antoine | MCINTOSH | 1310 | 0 | 1310 |
34 | Olivier | RENAULT | 1310 | 0 | 1310 |
35 | Brieuc | LE DANTEC | 1270 | 0 | 1270 |
36 | Noé | PELLETIER | 1250 | -20 | 1270 |
37 | Steven | LE DOUSSAL | 1240 | 0 | 1240 |
38 | Klimentiy | AGAPOV | 1200 | 0 | 1200 |
39 | Eric | KEMENCEI | 1190 | 0 | 1190 |
40 | Victor | TEIGNER | 1140 | 0 | 1140 |
41 | Léo | TESOKA | 1130 | -90 | 1220 |
42 | Bastien | BONNAVES | 1120 | 0 | 1120 |
43 | Mathilde | GRIFFON DU BELLAY | 1120 | 0 | 1120 |
44 | Ange | HAUTTECOEUR | 1110 | 0 | 1110 |
45 | Adel | HASSAINE | 1100 | 0 | 1100 |
46 | Jade | TEIGNER | 1060 | 0 | 1060 |
47 | Bao Nam | VO | 1060 | 0 | 1060 |
48 | Robert | AUDIGIER | 1020 | 0 | 1020 |
49 | Rayan | KLAI | 1020 | 0 | 1020 |
50 | Youssef | ZARELI | 1010 | 0 | 1010 |
51 | Tim Son | DOAN-HUU | 1000 | 0 | 1000 |
52 | Xuan | DOAN-HUU | 930 | 0 | 930 |
53 | Gabriel | CHAMBLAIN | 860 | 0 | 860 |
54 | Grégoire | PALLU | 840 | 0 | 840 |
55 | Aymane | ZARELI | 830 | 0 | 830 |
56 | Gabriel | BOUYAUD-MARTINS | 0 | 0 | 0 |
57 | Vincent | BUTET | 0 | 0 | 0 |
58 | Zhanti | GUO | 0 | 0 | 0 |
59 | Jounayd | KAMAL | 0 | 0 | 0 |
60 | Aodren | LE BORGNE | 0 | 0 | 0 |
61 | Oussama | ZENASNI | 0 | 0 | 0 |
-20 |