La Dame Noire perd 60 points le 1er juin

un nouveau classé FIDE : Bao Nam Vo à 1143

les plus fortes baisses :
Fayçal Benahmed - 30
Marc Plantet - 29
Laurent Laumesfeld -'25
Guillaume Moula - 25
James Branson - 21

les plus fortes hausses :
Bao Nam Vo + 33
Lancelot Sagon + 24
Jean-Paul Montay + 18
Gérard Durez + 16
Olivier Delpech + 11

SR.

---------------------------------------------------------------

NOM Prénom juin 2017 Variation mai 2017
ETROG Jonathan 2247 0 2247
FRUCHARD Cyrille 2154 0 2154
MAIGNE Gilles 2135 0 2135
HOGREL Nicolas 2008 0 2008
FORISSIER Nicolas 1985 0 1985
DAVID Frédéric 1955 0 1955
PETAT Yannick 1915 0 1915
ROUSSEAU Matthieu 1846 0 1846
KRESTININE Michka 1824 0 1824
BENBAKIR Chouaib 1809 0 1809
ARTIERES Michel 1742 -11 1753
THARAUD Olivier 1730 0 1730
PLANTET Marc 1723 -29 1752
ROUSSEAU Philippe 1719 0 1719
DUVAL Dominique 1718 0 1718
HURLOT Rodolphe 1705 0 1705
GUERARD Gaétan 1703 0 1703
LECORCHE Florent 1703 0 1703
CHEVALLIER Stéphane 1691 -7 1698
LE LUID Joseph 1685 0 1685
DELPECH Olivier 1671 11 1660
COURONNE Patrice 1657 0 1657
KERMADEC Olivier 1655 -11 1666
PRIVAT Jean-Claude 1638 5 1633
HEDJAZIAN Farhad 1632 0 1632
COURADIN Jean-Marie 1625 1 1624
DENECHAUD Bernard 1622 -1 1623
LAUMESFELD Laurent 1594 -25 1619
MOULA Guillaume 1579 -25 1604
BENAHMED Fayçal 1554 -30 1584
COURADIN Bruno 1552 2 1550
MONGEY Alain 1545 0 1545
BRANSON James 1543 -21 1564
DUREZ Gérard 1541 16 1525
RIVIER Sylvain 1532 0 1532
LENORMAND Pascal 1523 0 1523
LONGBIEN Dominique 1497 2 1495
BENBAKIR Ameur 1486 0 1486
SAGON Lancelot 1473 24 1449
DANG Duc Hai 1443 0 1443
BOULOC Roger 1438 -8 1446
FOSSE Jean-Claude 1428 0 1428
BERNARD Maxence 1399 0 1399
KONATE Founé 1399 0 1399
PELLETIER Sylvain 1399 0 1399
REGULARD Jean 1399 0 1399
SONDERMEIJER Antoine 1399 0 1399
COLETTE Thierry 1371 0 1371
MONTAY Jean-Paul 1361 18 1343
LE DOUSSAL Steven 1353 0 1353
RENAULT Olivier 1349 0 1349
LE NY Bernard 1305 -6 1311
SONDERMEIJER Damien 1297 0 1297
AGAPOV Klimentiy 1290 0 1290
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280
TANCHOUX Pierre 1274 0 1274
PAYOT Guillaume 1273 0 1273
LE GAC Michel 1270 2 1268
GRIFFON DU BELLAY Louis 1250 0 1250
FRUCHARD Aloïs 1212 0 1212
BONNAVES Bastien 1199 0 1199
DOAN-HUU Xuan 1199 0 1199
LE DANTEC Brieuc 1199 0 1199
QUINTIN Nicolas 1199 0 1199
AUDIGIER Robert 1154 0 1154
VO Bao Nam 1143 33 1110
KEMENCEI Eric 1110 0 1110
CHAMBLAIN Gabriel 1099 0 1099
DOAN-HUU Tim Son 1099 0 1099
HAUTTECOEUR Ange 1099 0 1099
KLAI Rayan 1099 0 1099
LE BORGNE Aodren 1099 0 1099
PALLU Grégoire 1099 0 1099
TESOKA Léo 1060 0 1060
GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1050 0 1050
ALVES DE MAGALHAES Hugo 1009 0 1009
BELAHRIZI Abdennour 1009 0 1009
BELAHRIZI Anas 1009 0 1009
BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 0 1009
CHAOU Djibril 1009 0 1009
COSAQUE Neil 1009 0 1009
CURNIER Cyrus 1009 0 1009
DELMAS Enzo 1009 0 1009
DELMAS Mathis 1009 0 1009
DIOURY Mathis 1009 0 1009
GUO Zhanti 1009 0 1009
HASSAINE Adel 1009 0 1009
KAMAL Jounayd 1009 0 1009
KRESTININE Maia 1009 0 1009
LAHCENE Adam 1009 0 1009
PELLETIER Noé 1009 0 1009
TEIGNER Victor 1009 0 1009
ZARELI Aymane 1009 0 1009
ZARELI Youssef 1009 0 1009
ZENASNI Oussama 1009 0 1009
      -60