Le nouveau z'élo blitz est sorti
le club gagne 140 points
les plus fortes baisses :
Jean-Marie Couradin - 240
Robert Audigier - 140
Sylvain Rivier - 90
Chouaib Benbakir - 80
Marc Plantet - 20
les plus fortes hausses :
Nicolas Forissier + 140
Matthieu Rousseau + 120
Noé Pelletier + 110
Bruno Couradin + 100
Léo Tesoka + 70
--
Sylvain RIVIER
Prénom | NOM | mai 2017 | Variation | mars 2017 | |
1 | Cyrille | FRUCHARD | 2270 | 0 | 2270 |
2 | Jonathan | ETROG | 2120 | 0 | 2120 |
3 | Matthieu | ROUSSEAU | 2010 | 120 | 1890 |
4 | Gilles | MAIGNE | 1980 | 0 | 1980 |
5 | Frédéric | DAVID | 1900 | 0 | 1900 |
6 | Michka | KRESTININE | 1830 | 0 | 1830 |
7 | Nicolas | FORISSIER | 1820 | 140 | 1680 |
8 | Chouaib | BENBAKIR | 1760 | -80 | 1840 |
9 | James | BRANSON | 1760 | 0 | 1760 |
10 | Yannick | PETAT | 1720 | 0 | 1720 |
11 | Philippe | ROUSSEAU | 1710 | 0 | 1710 |
12 | Bernard | DENECHAUD | 1700 | 0 | 1700 |
13 | Marc | PLANTET | 1700 | -20 | 1720 |
14 | Olivier | THARAUD | 1700 | 0 | 0 |
15 | Bruno | COURADIN | 1690 | 100 | 1590 |
16 | Lancelot | SAGON | 1690 | 0 | 1690 |
17 | Guillaume | MOULA | 1660 | 0 | 1660 |
18 | Jean-Marie | COURADIN | 1560 | -240 | 1800 |
19 | Sylvain | RIVIER | 1560 | -90 | 1650 |
20 | Rodolphe | HURLOT | 1550 | 50 | 1500 |
21 | Pascal | LENORMAND | 1520 | 30 | 1490 |
22 | Guillaume | PAYOT | 1510 | 0 | 1510 |
23 | Fayçal | BENAHMED | 1490 | 0 | 1490 |
24 | Farhad | HEDJAZIAN | 1470 | 0 | 1470 |
25 | Antoine | SONDERMEIJER | 1470 | 0 | 1470 |
26 | Ameur | BENBAKIR | 1460 | 50 | 1410 |
27 | Bernard | LE NY | 1400 | 0 | 1400 |
28 | Louis | GRIFFON DU BELLAY | 1370 | 0 | 1370 |
29 | Jean-Paul | MONTAY | 1350 | 0 | 1350 |
30 | Damien | SONDERMEIJER | 1350 | 0 | 1350 |
31 | Antoine | MCINTOSH | 1310 | 0 | 1310 |
32 | Olivier | RENAULT | 1310 | 0 | 1310 |
33 | Thierry | COLETTE | 1290 | 0 | 1290 |
34 | Brieuc | LE DANTEC | 1270 | 0 | 1270 |
35 | Noé | PELLETIER | 1270 | 110 | 1160 |
36 | Steven | LE DOUSSAL | 1240 | 0 | 1240 |
37 | Léo | TESOKA | 1220 | 70 | 1150 |
38 | Klimentiy | AGAPOV | 1200 | 0 | 1200 |
39 | Eric | KEMENCEI | 1190 | 0 | 1190 |
40 | Victor | TEIGNER | 1140 | 0 | 1140 |
41 | Bastien | BONNAVES | 1120 | 0 | 1120 |
42 | Mathilde | GRIFFON DU BELLAY | 1120 | 0 | 1120 |
43 | Ange | HAUTTECOEUR | 1110 | 0 | 1110 |
44 | Adel | HASSAINE | 1100 | 0 | 1100 |
45 | Jade | TEIGNER | 1060 | 0 | 1060 |
46 | Bao Nam | VO | 1060 | 0 | 1060 |
47 | Robert | AUDIGIER | 1020 | -140 | 1160 |
48 | Rayan | KLAI | 1020 | 0 | 1020 |
49 | Youssef | ZARELI | 1010 | 0 | 1010 |
50 | Tim Son | DOAN-HUU | 1000 | 0 | 1000 |
51 | Xuan | DOAN-HUU | 930 | 0 | 930 |
52 | Gabriel | CHAMBLAIN | 860 | 0 | 860 |
53 | Grégoire | PALLU | 840 | 40 | 800 |
54 | Aymane | ZARELI | 830 | 0 | 830 |
55 | Gabriel | BOUYAUD-MARTINS | 0 | 0 | 0 |
56 | Vincent | BUTET | 0 | 0 | 0 |
57 | Zhanti | GUO | 0 | 0 | 0 |
58 | Jounayd | KAMAL | 0 | 0 | 0 |
59 | Aodren | LE BORGNE | 0 | 0 | 0 |
60 | Sylvain | PELLETIER | 0 | 0 | 0 |
61 | Oussama | ZENASNI | 0 | 0 | 0 |
140 |