Au 1er décembre, La Dame Noire gagne 90 points !

les plus fortes hausses :
Chouaib Benbakir + 204
Michka Krestinine + 113
Matthieu Rousseau + 46
Roger Bouloc + 22
Marc Plantet + 20

les plus fortes baisses :
James Branson - 40
Steven Le Doussal - 40
PIerre Tanchoux - 34
Patrice Couronne - 28
Guillaume Moula - 28

 

NOM Prénom décembre 2016 Variation novembre 2016
ETROG Jonathan 2247 -22 2269
MAIGNE Gilles 2121 0 2121
FRUCHARD Cyrille 2084 1 2083
PETAT Yannick 1951 0 1951
DAVID Frédéric 1944 -8 1952
FORISSIER Nicolas 1937 14 1923
ROUSSEAU Matthieu 1858 46 1812
ARTIERES Michel 1783 11 1772
KRESTININE Michka 1749 113 1636
PLANTET Marc 1745 20 1725
ROUSSEAU Philippe 1734 -6 1740
THARAUD Olivier 1730 0 1730
BENBAKIR Chouaib 1729 204 1525
CHEVALLIER Stéphane 1718 -26 1744
LE LUID Joseph 1704 0 1704
DUVAL Dominique 1701 -10 1711
GUERARD Gaétan 1695 -14 1709
HURLOT Rodolphe 1695 -16 1711
LECORCHE Florent 1693 -18 1711
DELPECH Olivier 1680 0 1680
KERMADEC Olivier 1660 0 1660
HEDJAZIAN Farhad 1654 -14 1668
PRIVAT Jean-Claude 1649 3 1646
COURADIN Jean-Marie 1648 3 1645
COURONNE Patrice 1638 -28 1666
MOULA Guillaume 1634 -28 1662
DENECHAUD Bernard 1599 -5 1604
LAUMESFELD Laurent 1595 2 1593
MONGEY Alain 1589 17 1572
LENORMAND Pascal 1567 4 1563
COURADIN Bruno 1552 -2 1554
BRANSON James 1541 -40 1581
RIVIER Sylvain 1533 1 1532
BENAHMED Fayçal 1525 -10 1535
DUREZ Gérard 1519 -4 1523
LONGBIEN Dominique 1513 -2 1515
SAGON Lancelot 1501 -20 1521
BENBAKIR Ameur 1495 6 1489
FOSSE Jean-Claude 1451 -11 1462
DANG Duc Hai 1427 -7 1434
BOULOC Roger 1413 22 1391
BERNARD Maxence 1399 0 1399
REGULARD Jean 1399 0 1399
SONDERMEIJER Antoine 1399 0 1399
LE DOUSSAL Steven 1383 -40 1423
RENAULT Olivier 1375 0 1375
COLETTE Thierry 1360 0 1360
MONTAY Jean-Paul 1334 -1 1335
LE NY Bernard 1328 0 1328
TANCHOUX Pierre 1311 -34 1345
AGAPOV Klimentiy 1290 0 1290
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280
LE GAC Michel 1272 16 1256
GRIFFON DU BELLAY Louis 1250 0 1250
BONNAVES Bastien 1199 0 1199
DOAN-HUU Xuan 1199 0 1199
LE DANTEC Brieuc 1199 0 1199
PAYOT Guillaume 1199 0 1199
QUINTIN Nicolas 1199 0 1199
TEIGNER Jade 1199 0 1199
FRUCHARD Aloïs 1174 -9 1183
AUDIGIER Robert 1165 -18 1183
KEMENCEI Eric 1110 0 1110
CHAMBLAIN Gabriel 1099 0 1099
DOAN-HUU Tim Son 1099 0 1099
HAUTTECOEUR Ange 1099 0 1099
KLAI Rayan 1099 0 1099
LE BORGNE Aodren 1099 0 1099
PALLU Grégoire 1099 0 1099
VO Bao Nam 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1050 0 1050
BELAHRIZI Abdennour 1009 0 1009
BELAHRIZI Anas 1009 0 1009
BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 0 1009
CHAOU Djibril 1009 0 1009
COSAQUE Neil 1009 0 1009
CURNIER Cyrus 1009 0 1009
DELMAS Enzo 1009 0 1009
DELMAS Mathis 1009 0 1009
DIOURY Mathis 1009 0 1009
GUO Zhanti 1009 0 1009
HASSAINE Adel 1009 0 1009
KAMAL Jounayd 1009 0 1009
KRESTININE Maia 1009 0 1009
LAHCENE Adam 1009 0 1009
PELLETIER Noé 1009 0 1009
SONDERMEIJER Damien 1009 0 1009
TEIGNER Victor 1009 0 1009
TESOKA Léo 1009 0 1009
ZARELI Aymane 1009 0 1009
ZARELI Youssef 1009 0 1009
ZENASNI Oussama 1009 0 1009
90