Et voilà le nouveau zélo blitz !
La Dame Noire gagne 90 points
bon, les variations sont beaucoup plus importantes que pour le z'élo normal, mais c'est peut-être tant mieux...
les baisses :
Brieuc Le Dantec - 120
Chouaib Benbakir - 110
Sylvain Rivier - 70
Antoine Sondermeijer - 30
Farhad Hedjazian - 10
les hausses
Thierry Colette + 110
Guillaume Payot + 100
Michka Krestinine + 90
Nicolas Forissier + 70
Damien Sondermeijer + 60
prochaine livraison (pour nous) en janvier car nous n'organisons pas de tournoi en novembre
SR.
Prénom | NOM | novembre 2016 | Variation | octobre 2016 | |
1 | Jonathan | ETROG | 2140 | 0 | 2140 |
2 | Gilles | MAIGNE | 1980 | 0 | 1980 |
3 | Frédéric | DAVID | 1930 | 0 | 1930 |
4 | Chouaib | BENBAKIR | 1850 | -110 | 1960 |
5 | Jean-Marie | COURADIN | 1800 | 0 | 1800 |
6 | Marc | PLANTET | 1790 | 0 | 1790 |
7 | Michka | KRESTININE | 1770 | 90 | 1680 |
8 | Bernard | DENECHAUD | 1700 | 0 | 1700 |
9 | Nicolas | FORISSIER | 1700 | 70 | 1630 |
10 | Guillaume | MOULA | 1660 | 0 | 1660 |
11 | Lancelot | SAGON | 1640 | 0 | 0 |
12 | Bruno | COURADIN | 1590 | 0 | 1590 |
13 | Farhad | HEDJAZIAN | 1550 | -10 | 1560 |
14 | Sylvain | RIVIER | 1510 | -70 | 1580 |
15 | Pascal | LENORMAND | 1490 | 0 | 0 |
16 | Klimentiy | AGAPOV | 1470 | 0 | 0 |
17 | Guillaume | PAYOT | 1460 | 100 | 1360 |
18 | Antoine | MCINTOSH | 1390 | 0 | 0 |
19 | Antoine | SONDERMEIJER | 1370 | -30 | 1400 |
20 | Ameur | BENBAKIR | 1360 | 0 | 0 |
21 | Olivier | RENAULT | 1350 | 0 | 1350 |
22 | Damien | SONDERMEIJER | 1300 | 60 | 1240 |
23 | Thierry | COLETTE | 1290 | 110 | 1180 |
24 | Brieuc | LE DANTEC | 1240 | -120 | 1360 |
25 | Bastien | BONNAVES | 1140 | 0 | 0 |
26 | Victor | TEIGNER | 1140 | 0 | 0 |
27 | Bao Nam | VO | 1110 | 0 | 0 |
28 | Jade | TEIGNER | 1060 | 0 | 0 |
29 | Ange | HAUTTECOEUR | 1050 | 0 | 0 |
30 | Eric | KEMENCEI | 1050 | 0 | 0 |
31 | Noé | PELLETIER | 1000 | 0 | 0 |
32 | Gabriel | CHAMBLAIN | 800 | 0 | 0 |
33 | James | BRANSON | 0 | 0 | 0 |
34 | Cyrille | FRUCHARD | 0 | 0 | 0 |
35 | Youssef | ZARELI | 0 | 0 | 0 |
90 |