Voici les nouveaux z'élos au 1er Mars
La Dame Noire gagne 89 points !
Les plus fortes baisses :
Dominique Longbien - 22
Alain Mongey - 19
Gilles Maigné - 18
Stéphane Chevaller - 13
Gérard Durez - 8
Les plus fortes hausses :
Vivien Gasq + 55
Laurent Despas + 24
Marouane Faris + 24
Valentin Belan + 21
Duc Haï Dang + 13
Sylvain
NOM | Prénom | mars 2022 | Variation | février 2022 |
MAIGNE | Gilles | 2138 | -18 | 2156 |
DROUOT | Frédéric | 1991 | 8 | 1983 |
FORISSIER | Nicolas | 1916 | -7 | 1923 |
GASQ | Vivien | 1747 | 55 | 1692 |
LORICH | Michel | 1703 | 0 | 1703 |
FERREIRA | Carlos | 1702 | 10 | 1692 |
CHEVALLIER | Stéphane | 1675 | -13 | 1688 |
FARIS | Marouane | 1673 | 24 | 1649 |
ARTIERES | Michel | 1672 | 1 | 1671 |
DUVAL | Dominique | 1657 | 0 | 1657 |
SAGON | Lancelot | 1619 | 11 | 1608 |
SAINT-LEGER | Stéphane | 1568 | 6 | 1562 |
LENORMAND | Pascal | 1554 | 0 | 1554 |
COGEZ | Céline | 1546 | 11 | 1535 |
MONGEY | Alain | 1539 | -19 | 1558 |
COURADIN | Jean-Marie | 1527 | -7 | 1534 |
PRIVAT | Jean-Claude | 1526 | 4 | 1522 |
MOULA | Guillaume | 1505 | 9 | 1496 |
FRUCHARD | Aloïs | 1493 | 0 | 1493 |
RIVIER | Sylvain | 1464 | -3 | 1467 |
BELAN | Valentin | 1440 | 21 | 1419 |
DUREZ | Gérard | 1440 | -8 | 1448 |
COURADIN | Bruno | 1411 | -6 | 1417 |
COLETTE | Thierry | 1397 | 0 | 1397 |
DANG | Duc Hai | 1392 | 13 | 1379 |
LONGBIEN | Dominique | 1346 | -22 | 1368 |
DESPAS | Laurent | 1337 | 24 | 1313 |
PAYOT | Guillaume | 1333 | 0 | 1333 |
MONTAY | Jean-Paul | 1304 | -4 | 1308 |
TANCHOUX | Pierre | 1262 | -1 | 1263 |
ABDELLAOUI | Mohamed-Ilyes | 0 | 0 | 0 |
AGBO-PANZO | Reyno | 0 | 0 | 0 |
AMAN | Charlize | 0 | 0 | 0 |
BAYSSE | Nathan | 0 | 0 | 0 |
BENBAKIR | Noor | 0 | 0 | 0 |
BERRAFATO | Hugo | 0 | 0 | 0 |
BONNIFAIT | Nathan | 0 | 0 | 0 |
CADET | Hugo | 0 | 0 | 0 |
CADET | Romain | 0 | 0 | 0 |
CAMBET | Victoria | 0 | 0 | 0 |
CLARKSON | Mariamy | 0 | 0 | 0 |
CUENDET | Vincent | 0 | 0 | 0 |
DAKROUB | Jude | 0 | 0 | 0 |
DARRICAU DMYTRENKO | Danael | 0 | 0 | 0 |
DEANTONI | Elias | 0 | 0 | 0 |
DEDIEU | Julien | 0 | 0 | 0 |
DELORME | Olivier | 0 | 0 | 0 |
DEVIAENE | Thomas | 0 | 0 | 0 |
DUPERRAY | Florian | 0 | 0 | 0 |
ESTHER | Maan | 0 | 0 | 0 |
ESTHER | Yorine | 0 | 0 | 0 |
FELLAG ARIOUET | Ismael | 0 | 0 | 0 |
GASQ | Adèle | 0 | 0 | 0 |
GASQ | Eliott | 0 | 0 | 0 |
GORON | Adrien | 0 | 0 | 0 |
GOUSSU | Bernard | 0 | 0 | 0 |
GRANIER | Raphel | 0 | 0 | 0 |
HARQUET LARROUY | Alban | 0 | 0 | 0 |
HIS-FIORINO | Elliot | 0 | 0 | 0 |
KUATE | Yohann | 0 | 0 | 0 |
LAHMIDI | Yassir | 0 | 0 | 0 |
LANFANT | Kevin | 0 | 0 | 0 |
LE PENNEC | Agathe | 0 | 0 | 0 |
LEGLAIVE | Louis | 0 | 0 | 0 |
LEROY | Alexane | 0 | 0 | 0 |
LEROY | Apolline | 0 | 0 | 0 |
LEROY | Jean-Brice | 0 | 0 | 0 |
LIU | Simone | 0 | 0 | 0 |
LOISEAU | Robin | 0 | 0 | 0 |
LUCAS | Enzo | 0 | 0 | 0 |
MANDIUC | Andrei | 0 | 0 | 0 |
MCCARTHY | Niamh | 0 | 0 | 0 |
MCCARTHY | Sean | 0 | 0 | 0 |
MENAGER | Gael | 0 | 0 | 0 |
MENTION DODET | Grégoire | 0 | 0 | 0 |
MERLETTE | Raphael | 0 | 0 | 0 |
OURDI | Younes | 0 | 0 | 0 |
PHILIPPOT | Evan | 0 | 0 | 0 |
PICHAUD | Gabriel | 0 | 0 | 0 |
PICHOT | Constance | 0 | 0 | 0 |
PRICOPI | Matei | 0 | 0 | 0 |
ROGER ZHU | Mael | 0 | 0 | 0 |
SAICHI BRITO | Kelyan | 0 | 0 | 0 |
SBAI | Adam | 0 | 0 | 0 |
SBAI | Nael | 0 | 0 | 0 |
SCHULER | Gaetan | 0 | 0 | 0 |
SEBAG | Alexian | 0 | 0 | 0 |
SHAO | Aymeric | 0 | 0 | 0 |
THYRION | Nathan | 0 | 0 | 0 |
TOUAHIR | Ismael | 0 | 0 | 0 |
WIENFORTH | Luca | 0 | 0 | 0 |
ZAZRROU ZAPATER | Adam | 0 | 0 | 0 |
89 |