Jeunes - tournoi 2 Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | SONDERMEIJER Damien | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 15N | + 9B | + 6N | + 2N | 4 | 7 | 1547 | |
2 | BONNAVES Bastien | 1199 E | BenM | FRA | IDF | + 13N | + 17B | + 8N | - 1B | 3 | 8 | 1079 | |
3 | GRIFFON DU BELLAY Mathilde | 1050 N | PupF | FRA | IDF | + 17N | - 13B | + 7N | + 8B | 3 | 6 | 1222 | |
4 | HASSAINE Adel | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 15B | + 16N | + 7B | 3 | 5½ | 1527 | ||
5 | CHAMBLAIN Gabriel | 1099 E | PupM | FRA | IDF | = 9N | - 8B | + 14N | + 13B | 2½ | 5½ | 1094 | |
6 | GRIFFON DU BELLAY Louis | 1250 N | BenM | FRA | IDF | + 11B | + 12N | - 1B | - 10N | 2 | 10½ | 1127 | |
7 | ZARELI Youssef | 1009 E | PouM | FRA | IDF | + 12B | + 11N | - 3B | - 4N | 2 | 10 | 1127 | |
8 | VO Bao Nam | 1099 E | PupM | FRA | IDF | + 14B | + 5N | - 2B | - 3N | 2 | 9 | 974 | |
9 | DOAN-HUU Xuan | 1199 E | BenM | FRA | IDF | = 5B | - 1N | = 12B | + 15B | 2 | 8 | 952 | |
10 | HAUTTECOEUR Ange | 1099 E | PupM | FRA | IDF | + 15N | + 6B | 2 | 6½ | 1727 | |||
11 | TESOKA Leo | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 6N | - 7B | + 13N | + 14B | 2 | 5½ | 1079 | |
12 | DOAN-HUU Tim Son | 1099 E | PupM | FRA | IDF | - 7N | - 6B | = 9N | + 16B | 1½ | 7 | 1036 | |
13 | KLAI Rayan | 1099 E | PupM | FRA | IDF | - 2B | + 3N | - 11B | - 5N | 1 | 10½ | 882 | |
14 | DIOURY Mathis | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 8N | EXE | - 5B | - 11N | 1 | 7½ | -317 | |
15 | KAMAL Jounayd | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 1B | - 4N | - 10B | - 9N | 0 | 12½ | -317 | |
16 | QUINTIN Nicolas | 1199 E | MinM | FRA | IDF | - 4B | - 12N | 0 | 9½ | -317 | |||
17 | ZARELI Aymane | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 3B | - 2N | 0 | 8½ | -317 |
Jeunes G-A Tournoi 2 -2016/17-
- Détails
- 3105