BLITZ-CHESS 960 | ||||||
r | Prénom | NOM | Elo | Points | SB | Perf |
1 | Nicolas | FORISSIER | 1929 | 13,792 | 76,5 | 1790 |
2 | Gaétan | GUERARD | 1697 | 11,208 | 72 | 1822 |
3 | Michel | ARTIERES | 1751 | 10,667 | 62,5 | 1949 |
4 | Cyrille | FRUCHARD | 2261 | 9,813 | 70 | 2492 |
5 | Sylvain | RIVIER | 1496 | 9,048 | 64,5 | 1512 |
6 | Chouaib | BENBAKIR | 1841 | 8,917 | 84,5 | 1967 |
7 | Stéphane | CHEVALLIER | 1692 | 8,571 | 62,5 | 1747 |
8 | Gérard | DUREZ | 1439 | 8,214 | 68 | 1478 |
9 | Thierry | COLETTE | 1423 | 7,286 | 43 | 1429 |
10 | Alain | MONGEY | 1570 | 6,810 | 37 | 1498 |
11 | Vivien | GASQ | 1540 | 6,729 | 60 | 1751 |
12 | Gilles | LE BRIS | 1743 | 4,333 | 41,5 | 1816 |
13 | Aloïs | FRUCHARD | 1438 | 4,250 | 23 | 1542 |
14 | Ameur | BENBAKIR | 1584 | 4,000 | 36 | 1867 |
15 | Michel | LORICH | 1730 | 3,714 | 25,5 | 1569 |
16 | Frédéric | DROUOT | 1972 | 3,688 | 30,5 | 1817 |
17 | Marc | PLANTET | 1829 | 3,667 | 31 | 1883 |
18 | Jean-Marie | COURADIN | 1596 | 2,750 | 12 | 1595 |
19 | Jean-Claude | PRIVAT | 1605 | 2,375 | 21,5 | 1550 |
20 | Jean-Paul | MONTAY | 1347 | 2,357 | 16,5 | 1261 |
21 | Mathieu | CORBILLET | NC | 2,071 | 20 | 1279 |
22 | Dominique | LONGBIEN | 1415 | 1,714 | 20,5 | 1501 |
23 | Robert | AUDIGIER | 1129 | 1,500 | 20,5 | 1033 |
24 | Jean-Pierre | CHARLES | 1431 | 1,500 | 19 | 1507 |
25 | Bernard | LE NY | 1274 | 1,071 | 7,5 | 1088 |
26 | Nathan | GASQ | NC | 1,071 | 5,5 | 1438 |
27 | Roger | BOULOC | 1371 | 1,071 | 5,5 | 1266 |
Blitz Classement -2018/19
- Détails
- 2304